تحلیل کانالهای تلگرام
نام کاربری (@username) یک کانال عمومی را وارد کنید تا مشترکین، بازدید، تعامل و رشد آن را مشاهده کنید. این ارقام از بررسیهای روزانه ما از صفحه عمومی t.me/s کانال به دست آمدهاند — بدون تخمین و بدون استفاده از دادههای شخص ثالث.
بزرگترین کانالها
| کانال | مشترکین | میانگین بازدید پست |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | ۱۰٫۵ میلیون | ۵٫۵ میلیون |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | ۱۱۶ هزار | ۲۲۶ |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | ۹۵٫۳ هزار | ۱۱ هزار |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | ۷۴٫۵ هزار | ۸٬۰۳۷ |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | ۶۹٫۲ هزار | ۱٬۵۹۰ |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | ۶۷٫۶ هزار | ۱٬۳۴۵ |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | ۵۷٫۱ هزار | ۴٬۵۳۸ |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | ۵۵٫۸ هزار | ۷۹۵ |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | ۵۳٫۵ هزار | ۱٬۷۰۸ |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | ۵۰٫۳ هزار | ۶۵۳ |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | ۴۹٫۳ هزار | ۷۳۷ |
| АКРОНИМ @AcronummT | ۴۳٫۷ هزار | ۱٬۸۶۴ |
| Web mony project @webmonyeproject | ۳۸٫۹ هزار | ۵۴۰ |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | ۳۸٫۸ هزار | ۱٬۰۵۸ |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | ۳۵٫۹ هزار | ۴۸۷ |
| Trading Lifehack @ease_Trader | ۳۳٫۵ هزار | ۱٬۵۴۲ |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | ۳۰٫۸ هزار | ۲٬۰۲۴ |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | ۳۰٫۴ هزار | ۸۲۶ |
| Ton House 💎 @M9460 | ۲۶٫۱ هزار | ۷۳۱ |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | ۲۵٫۷ هزار | ۲٬۲۱۲ |
سریعترین رشد در ۷ روز گذشته
هنوز کانالی تحلیل نشده است.
بالاترین نرخ تعامل (ER)
| کانال | نرخ تعامل (بازدید ÷ مشترکین) | میانگین بازدید پست |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | ۱۴۱٫۳۲% | ۲٬۸۹۷ |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | ۱۰۴٫۸۷% | ۶٬۰۵۱ |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | ۷۴٫۶۶% | ۸٬۵۱۱ |
| Pyramida News @pyramida_news | ۵۵٫۰۳% | ۲٬۱۹۰ |
| Pavel Durov @durov | ۵۲٫۸۱% | ۵٫۵ میلیون |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | ۴۶٫۶۱% | ۵۳۶ |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | ۴۵% | ۱٬۰۳۵ |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | ۴۴٫۷۴% | ۶۸۹ |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | ۴۳٫۰۶% | ۸۸۷ |
| Крипта в кошельке @promokana1 | ۴۱٫۵% | ۲٬۰۴۶ |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | ۳۶٫۳۱% | ۲٬۸۲۱ |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | ۳۶٫۱۴% | ۱٬۶۵۹ |
| Universe Play @UniPlayLoot | ۳۵٫۸۵% | ۵۰۹ |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | ۲۹٫۳۳% | ۲٬۶۹۰ |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | ۲۸٫۴۸% | ۴۶۷ |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | ۲۳٫۰۱% | ۹۷۸ |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | ۲۱٫۶۱% | ۲٬۰۶۴ |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | ۲۰٫۸۴% | ۱٬۸۷۱ |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | ۱۹٫۸۶% | ۴٬۰۳۱ |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | ۱۹٫۴۸% | ۱٬۰۷۷ |
نحوه محاسبه اعداد
تعداد مشترکین، بازدیدها و واکنشها توسط سرور Trigram از صفحه عمومی t.me/s/<username> تقریباً یک بار در روز خوانده میشوند. ارقام ارسالشده توسط مرورگرها یا افزونهها هرگز پذیرفته نمیشوند.
میانگین بازدید، متوسط تعداد بازدید پستهای اخیر با قدمت بیش از ۲۴ ساعت است (پستهای جدیدتر همچنان در حال جذب بازدید هستند). ER برابر است با میانگین بازدید تقسیم بر تعداد مشترکین. واکنشهای ستارهای (Stars) پولی به عنوان واکنش محاسبه نمیشوند.
نسخه قابل خواندن توسط ماشین برای اپلیکیشنها و عوامل هوش مصنوعی: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt