Analitik channel Telegram
Masukkan @username channel publik untuk melihat jumlah pelanggan, jangkauan, keterlibatan, dan pertumbuhannya. Angka-angka ini berasal dari pembacaan harian kami terhadap halaman publik channel t.me/s — tanpa estimasi dan tanpa data pihak ketiga.
Channel terbesar
| Channel | Pelanggan | Rata-rata jangkauan postingan |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 jt | 5,5 jt |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 rb | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 rb | 11 rb |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 rb | 8.037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 rb | 1.590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 rb | 1.345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 rb | 4.538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 rb | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 rb | 1.708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 rb | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 rb | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 rb | 1.864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 rb | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 rb | 1.058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 rb | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 rb | 1.542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 rb | 2.024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 rb | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 rb | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 rb | 2.212 |
Pertumbuhan tercepat dalam 7 hari
Belum ada channel yang dianalisis.
Keterlibatan tertinggi (ER)
| Channel | ER (jangkauan ÷ pelanggan) | Rata-rata jangkauan postingan |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2.897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6.051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8.511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2.190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 jt |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1.035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2.046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2.821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1.659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2.690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2.064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1.871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4.031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1.077 |
Cara perhitungan angka
Jumlah pelanggan, tayangan, dan reaksi dibaca oleh server Trigram dari halaman publik t.me/s/<username> sekitar sekali sehari. Angka yang dikirim oleh browser atau ekstensi tidak akan pernah diterima.
Jangkauan rata-rata adalah jumlah rata-rata tayangan dari postingan terbaru yang berusia lebih dari 24 jam (postingan yang lebih baru masih terus mendapatkan tayangan). ER adalah jangkauan rata-rata dibagi dengan jumlah pelanggan. Reaksi Bintang berbayar tidak dihitung sebagai reaksi.
Versi yang dapat dibaca mesin untuk aplikasi dan agen AI: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt