Analytiques des chaînes Telegram
Saisissez le @nom_utilisateur d'une chaîne publique pour voir ses abonnés, sa portée, son engagement et sa croissance. Les chiffres proviennent de nos propres relevés quotidiens de la page publique t.me/s — sans estimations ni données tierces.
Plus grandes chaînes
| Chaîne | Abonnés | Portée moyenne des publications |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 M | 5,5 M |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 k | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 k | 11 k |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 k | 8 037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 k | 1 590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 k | 1 345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 k | 4 538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 k | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 k | 1 708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 k | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 k | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 k | 1 864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 k | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 k | 1 058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 k | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 k | 1 542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 k | 2 024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 k | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 k | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 k | 2 212 |
Croissance la plus rapide sur 7 jours
Aucune chaîne n'a encore été analysée.
Engagement le plus élevé (ER)
| Chaîne | ER (portée ÷ abonnés) | Portée moyenne des publications |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2 897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6 051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8 511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2 190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 M |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1 035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2 046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2 821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1 659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2 690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2 064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1 871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4 031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1 077 |
Comment les chiffres sont calculés
Le nombre d'abonnés, de vues et de réactions est récupéré par le serveur Trigram depuis la page publique t.me/s/<username> environ une fois par jour. Les chiffres envoyés par les navigateurs ou les extensions ne sont jamais acceptés.
La portée moyenne est le nombre moyen de vues des dernières publications datant de plus de 24 heures (les publications plus récentes continuent de cumuler des vues). Le taux d'engagement (ER) est la portée moyenne divisée par le nombre d'abonnés. Les réactions payantes avec des Étoiles ne sont pas comptabilisées comme des réactions.
Version lisible par machine pour les applications et les agents IA : https://trigram.site/api/analytics · llms.txt