تحليلات قنوات Telegram
أدخل @username الخاص بقناة عامة لرؤية المشتركين، الوصول، التفاعل والنمو. الأرقام مستمدة من قراءاتنا اليومية للصفحة العامة للقناة t.me/s — لا توجد تقديرات أو بيانات من أطراف خارجية.
أكبر القنوات
| القناة | المشتركون | متوسط وصول المنشورات |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10.5 مليون | 5.5 مليون |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 ألف | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95.3 ألف | 11 ألف |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74.5 ألف | 8,037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69.2 ألف | 1,590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67.6 ألف | 1,345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57.1 ألف | 4,538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55.8 ألف | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53.5 ألف | 1,708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50.3 ألف | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49.3 ألف | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43.7 ألف | 1,864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38.9 ألف | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38.8 ألف | 1,058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35.9 ألف | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33.5 ألف | 1,542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30.8 ألف | 2,024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30.4 ألف | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26.1 ألف | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25.7 ألف | 2,212 |
الأسرع نمواً خلال 7 أيام
لم يتم تحليل أي قنوات بعد.
أعلى معدل تفاعل (ER)
| القناة | معدل التفاعل (الوصول ÷ المشتركون) | متوسط وصول المنشورات |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141.32% | 2,897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104.87% | 6,051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74.66% | 8,511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55.03% | 2,190 |
| Pavel Durov @durov | 52.81% | 5.5 مليون |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46.61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1,035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44.74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43.06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41.5% | 2,046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36.31% | 2,821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36.14% | 1,659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35.85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29.33% | 2,690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28.48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23.01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21.61% | 2,064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20.84% | 1,871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19.86% | 4,031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19.48% | 1,077 |
كيف يتم حساب الأرقام
يتم قراءة عدد المشتركين والمشاهدات والتفاعلات بواسطة خادم Trigram من الصفحة العامة t.me/s/<username> مرة واحدة تقريباً في اليوم. لا يتم قبول الأرقام المرسلة من المتصفحات أو الإضافات أبداً.
متوسط الوصول هو متوسط عدد مشاهدات أحدث المنشورات التي مر عليها أكثر من 24 ساعة (المنشورات الأحدث لا تزال تكتسب مشاهدات). معدل التفاعل (ER) هو متوسط الوصول مقسوماً على عدد المشتركين. لا يتم احتساب تفاعلات النجوم المدفوعة كـ تفاعلات.
نسخة قابلة للقراءة آلياً للتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt