ٹیلی گرام چینل کے اعدادوشمار
کسی عوامی چینل کا @username درج کریں تاکہ اس کے سبسکرائبرز، رسائی، انگیجمنٹ اور نمو دیکھ سکیں۔ یہ اعداد و شمار ہمارے اپنے روزانہ کے t.me/s کے تجزیے سے حاصل کیے گئے ہیں — کوئی اندازہ یا تھرڈ پارٹی ڈیٹا شامل نہیں۔
سب سے بڑے چینلز
| چینل | سبسکرائبرز | فی پوسٹ اوسط رسائی |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 1.1 کروڑ | 55.5 لاکھ |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 1.2 لاکھ | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95.3 ہزار | 11 ہزار |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74.5 ہزار | 8,037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69.2 ہزار | 1,590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67.6 ہزار | 1,345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57.1 ہزار | 4,538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55.8 ہزار | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53.5 ہزار | 1,708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50.3 ہزار | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49.3 ہزار | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43.7 ہزار | 1,864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38.9 ہزار | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38.8 ہزار | 1,058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35.9 ہزار | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33.5 ہزار | 1,542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30.8 ہزار | 2,024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30.4 ہزار | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26.1 ہزار | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25.7 ہزار | 2,212 |
7 دنوں میں سب سے تیزی سے بڑھنے والے
ابھی تک کسی چینل کا تجزیہ نہیں کیا گیا ہے۔
سب سے زیادہ انگیجمنٹ (ER)
| چینل | ای آر (رسائی ÷ سبسکرائبرز) | فی پوسٹ اوسط رسائی |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141.32% | 2,897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104.87% | 6,051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74.66% | 8,511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55.03% | 2,190 |
| Pavel Durov @durov | 52.81% | 55.5 لاکھ |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46.61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1,035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44.74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43.06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41.5% | 2,046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36.31% | 2,821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36.14% | 1,659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35.85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29.33% | 2,690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28.48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23.01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21.61% | 2,064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20.84% | 1,871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19.86% | 4,031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19.48% | 1,077 |
اعداد و شمار کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے
سبسکرائبرز، ویوز اور ری ایکشنز کو Trigram سرور عوامی صفحہ t.me/s/<username> سے دن میں تقریباً ایک بار پڑھتا ہے۔ براؤزرز یا ایکسٹینشنز کی طرف سے بھیجے گئے اعداد و شمار کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔
اوسط ریچ (Average reach) 24 گھنٹے سے پرانی حالیہ پوسٹس کے ویوز کی اوسط تعداد ہے (نئی پوسٹس کے ویوز ابھی بڑھ رہے ہوتے ہیں)۔ ER اوسط ریچ کو سبسکرائبرز کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پیڈ اسٹارز (Stars) ری ایکشنز کو ری ایکشنز میں شمار نہیں کیا جاتا۔
ایپس اور AI ایجنٹس کے لیے مشین کے پڑھنے کے قابل ورژن: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt