Analisi dei canali Telegram
Inserisci lo @username di un canale pubblico per visualizzare iscritti, copertura, coinvolgimento e crescita. I dati provengono dalle nostre letture giornaliere della pagina pubblica t.me/s del canale: nessuna stima e nessun dato di terze parti.
Canali più grandi
| Canale | Iscritti | Copertura media dei post |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 Mln | 5,5 Mln |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116K | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3K | 11K |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5K | 8037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2K | 1590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6K | 1345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1K | 4538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8K | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5K | 1708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3K | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3K | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7K | 1864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9K | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8K | 1058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9K | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5K | 1542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8K | 2024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4K | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1K | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7K | 2212 |
Crescita più rapida negli ultimi 7 giorni
Nessun canale è stato ancora analizzato.
Coinvolgimento più alto (ER)
| Canale | ER (copertura ÷ iscritti) | Copertura media dei post |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 Mln |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1077 |
Come vengono calcolati i numeri
Il numero di iscritti, visualizzazioni e reazioni viene letto dal server di Trigram dalla pagina pubblica t.me/s/<username> circa una volta al giorno. I dati inviati da browser o estensioni non vengono mai accettati.
La copertura media è il numero medio di visualizzazioni degli ultimi post pubblicati da più di 24 ore (i post più recenti stanno ancora accumulando visualizzazioni). L'ER è la copertura media divisa per il numero di iscritti. Le reazioni con Stelle a pagamento non vengono conteggiate come reazioni.
Versione leggibile dalle macchine per app e agenti IA: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt