Аналітика Telegram-каналів
Введіть @username публічного каналу, щоб побачити кількість підписників, охоплення, залученість та приріст. Дані базуються на нашому щоденному зборі інформації з публічних сторінок каналів t.me/s — жодних оцінок чи сторонніх даних.
Найбільші канали
| Канал | Підписники | Середнє охоплення допису |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 млн | 5,5 млн |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 тис. | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 тис. | 11 тис. |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 тис. | 8 037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 тис. | 1 590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 тис. | 1 345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 тис. | 4 538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 тис. | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 тис. | 1 708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 тис. | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 тис. | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 тис. | 1 864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 тис. | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 тис. | 1 058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 тис. | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 тис. | 1 542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 тис. | 2 024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 тис. | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 тис. | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 тис. | 2 212 |
Найшвидше зростання за 7 днів
Ще не проаналізовано жодного каналу.
Найвища залученість (ER)
| Канал | ER (охоплення ÷ підписники) | Середнє охоплення допису |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2 897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6 051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8 511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2 190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 млн |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1 035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2 046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2 821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1 659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2 690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2 064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1 871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4 031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1 077 |
Як розраховуються показники
Кількість підписників, переглядів та реакцій зчитується сервером Trigram з публічної сторінки t.me/s/<username> приблизно раз на добу. Дані, надіслані браузерами чи розширеннями, не приймаються.
Середнє охоплення — це середнє значення переглядів останніх постів, опублікованих понад 24 години тому (новіші пости ще набирають перегляди). ER — це середнє охоплення, поділене на кількість підписників. Платні реакції зірками не враховуються як реакції.
Машинозчитувана версія для додатків та AI-агентів: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt