Telegram-Kanal-Analysen
Geben Sie den @username eines öffentlichen Kanals ein, um dessen Abonnenten, Reichweite, Engagement und Wachstum zu sehen. Die Zahlen stammen aus unseren täglichen Auswertungen der öffentlichen Seite t.me/s des Kanals — keine Schätzungen und keine Daten von Drittanbietern.
Vollständiges Ranking aller Kanäle →
Größte Kanäle
| Kanal | Abonnenten | Durchschnittliche Beitragsreichweite |
|---|---|---|
| Hamster Kombat Announcement @hamster_kombat | 19,3 Mio. | 5,8 Mio. |
| Blum: All Crypto – One App @blumcrypto | 12,4 Mio. | 130.835 |
| Proxy MTProto @ProxyMTProto | 11,9 Mio. | — |
| Telegram Tips @TelegramTips | 10,6 Mio. | 6,9 Mio. |
| Pavel Durov @durov | 9,9 Mio. | 2,5 Mio. |
| Major Community @majors | 9,6 Mio. | 306.300 |
| tapswap community @tapswapai | 9,5 Mio. | 1,1 Mio. |
| Telegram News @telegram | 9,1 Mio. | 1,9 Mio. |
| iRo Proxy | پروکسی @iRoProxy | 8 Mio. | 860.714 |
| Notcoin Community @notcoin | 7,7 Mio. | 755.050 |
| Catapult Extreme @catapult_extreme | 7,4 Mio. | 101.510 |
| SEED Updates @seedupdates | 7,1 Mio. | 236.550 |
| CATS Community @Cats_housewtf | 6,8 Mio. | 261.900 |
| DOGS Community @dogs | 6,3 Mio. | 217.780 |
| Телега @telegaru | 6,2 Mio. | 4,1 Mio. |
| Roxman @roxman | 6,2 Mio. | 403.700 |
| Gram of TON @toncoin | 6,1 Mio. | 478.294 |
| اخبارفوری خبرفوری جنگ امریکا فوری @km_ap | 5,8 Mio. | — |
| TrueCaller @true_caller | 5,7 Mio. | 15,3 Mio. |
| Леонардо Дайвинчик @leoday | 5,5 Mio. | 169.786 |
Am schnellsten wachsend (7 Tage)
| Kanal | 7 Tage | Durchschnittliche Beitragsreichweite |
|---|---|---|
| خبر فوری @khabar_furei | +640.000 | — |
| حــا @zzkkkzz | +582.800 | 106.730 |
| Питер Live @live_piter | +536.745 | — |
| پروکسی دائمی تلگرام @ProxyDaemi | +320.000 | — |
| App My Age @AppMyAge | +281.000 | 536.684 |
| Москвач • Новости Москвы @moscowach | +260.000 | 217.600 |
| Лови тренд! @lovi_trand | +250.000 | 64.862 |
| کانال هواداران استقلال @es_qb | +230.000 | — |
| Sara Xabarlar - Tezkor Yangiliklar @Sara_Xabarlar | +220.000 | — |
| اخبار،دلار،سکه،خودرو @dollartala1 | +214.000 | — |
| Трендач @trendrunet | +210.000 | 61.250 |
| جریان @Jarian_com | +201.000 | — |
| قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو @pe_az | +200.000 | — |
| اخبار فوری گِرونی @geroni_news | +199.000 | — |
| اخبارفوری ومهم 🔖 @akhbare_moheem | +191.000 | — |
| حامیان پزشکیان @pezeshkian_com | +170.000 | — |
| کانال خبری پارسینه @parsine | +169.000 | — |
| Москоутрендс @msktrnds | +160.000 | 53.080 |
| کانال رسمی صابرین نیوز @SaberinFa | +160.000 | — |
| اخبار روز ایران 🔖 @iranfnews | +156.000 | — |
Höchstes Engagement (ER)
| Kanal | ER (Reichweite ÷ Abonnenten) | Durchschnittliche Beitragsreichweite |
|---|---|---|
| ㅤㅤ@donediving @donediving | 104.338,84% | 1,3 Mio. |
| Давыдов.Сказки @davydovskazki | 62.098,32% | 1,1 Mio. |
| Yaxshilik Qilish. YAXSHILIK SARI INTILIB @yaxshilik_qilish | 52.192,41% | 694.159 |
| Bimebazar @bimebazarco | 20.243% | 222.673 |
| ماساژ در منزل توسط ماساژور حرفهای @Masajor | 20.176,42% | 219.923 |
| СЛИВНАЯ КРЫСА 18+ @slivnayakrysask | 19.918,03% | 4,9 Mio. |
| سازمان آگهی خبرهای فوری @Ads_Fouri2 | 19.358,19% | 363.934 |
| Сталинские соколы @stalins_sokol | 19.351,61% | 1,8 Mio. |
| شرایط تبلیغ لینکدونی ویژه @linkdoniV | 19.259,71% | 396.750 |
| تبلیغات فراکاو @adsfarakav | 18.751,51% | 607.549 |
| 电报小贴士 @tips_tele | 18.438,74% | 466.500 |
| Black Pink @blackpink | 17.864,39% | 471.620 |
| پنجره، همراه شما در بازار مسکن @panjereh_amlak | 16.452,74% | 240.210 |
| Azki.com @azki_com | 15.667,48% | 404.221 |
| 黄金 官方频道 @huangjin | 14.103,43% | 407.589 |
| porn @gif_seixy_hot_love | 13.978,96% | 564.750 |
| موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر @mehrafarincharity | 13.298,43% | 525.288 |
| переходник / вп @rqconf @rqconf | 11.741,1% | 138.545 |
| list sod @sodlist | 11.458,79% | 208.550 |
| ماساژ در منزل @nasrin | 10.996,9% | 170.452 |
Wie die Zahlen berechnet werden
Abonnenten, Aufrufe und Reaktionen werden vom Trigram-Server etwa einmal täglich von der öffentlichen Seite t.me/s/<username> abgerufen. Von Browsern oder Erweiterungen gesendete Zahlen werden nicht akzeptiert.
Die durchschnittliche Reichweite ist die mittlere Anzahl der Aufrufe der letzten Beiträge, die älter als 24 Stunden sind (neuere Beiträge sammeln noch Aufrufe). Die ER ist die durchschnittliche Reichweite geteilt durch die Anzahl der Abonnenten. Bezahlte Stars-Reaktionen werden nicht als Reaktionen gezählt.