Telegram-Kanal-Analysen
Geben Sie den @username eines öffentlichen Kanals ein, um dessen Abonnenten, Reichweite, Engagement und Wachstum zu sehen. Die Zahlen stammen aus unseren täglichen Auswertungen der öffentlichen Seite t.me/s des Kanals — keine Schätzungen und keine Daten von Drittanbietern.
Größte Kanäle
| Kanal | Abonnenten | Durchschnittliche Beitragsreichweite |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 Mio. | 5,5 Mio. |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116.000 | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95.300 | 10.971 |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74.500 | 8.037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69.200 | 1.590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67.600 | 1.345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57.100 | 4.538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55.800 | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53.500 | 1.708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50.300 | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49.300 | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43.700 | 1.864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38.900 | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38.800 | 1.058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35.900 | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33.500 | 1.542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30.800 | 2.024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30.400 | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26.100 | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25.700 | 2.212 |
Am schnellsten wachsend (7 Tage)
Es wurden noch keine Kanäle analysiert.
Höchstes Engagement (ER)
| Kanal | ER (Reichweite ÷ Abonnenten) | Durchschnittliche Beitragsreichweite |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2.897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6.051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8.511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2.190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 Mio. |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1.035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2.046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2.821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1.659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2.690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2.064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1.871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4.031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1.077 |
Wie die Zahlen berechnet werden
Abonnenten, Aufrufe und Reaktionen werden vom Trigram-Server etwa einmal täglich von der öffentlichen Seite t.me/s/<username> abgerufen. Von Browsern oder Erweiterungen gesendete Zahlen werden nicht akzeptiert.
Die durchschnittliche Reichweite ist die mittlere Anzahl der Aufrufe der letzten Beiträge, die älter als 24 Stunden sind (neuere Beiträge sammeln noch Aufrufe). Die ER ist die durchschnittliche Reichweite geteilt durch die Anzahl der Abonnenten. Bezahlte Stars-Reaktionen werden nicht als Reaktionen gezählt.
Maschinenlesbare Version für Apps und KI-Agenten: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt