Analitik saluran Telegram
Masukkan @username saluran awam untuk melihat pelanggan, capaian, penglibatan dan pertumbuhannya. Angka-angka ini datang daripada bacaan harian kami sendiri pada halaman awam saluran t.me/s — tiada anggaran dan tiada data pihak ketiga.
Penilaian penuh semua saluran →
Saluran terbesar
| Saluran | Pelanggan | Purata capaian siaran |
|---|---|---|
| Hamster Kombat Announcement @hamster_kombat | 19.3J | 5.8J |
| Blum: All Crypto – One App @blumcrypto | 12.4J | 130.8K |
| Proxy MTProto @ProxyMTProto | 11.9J | — |
| Telegram Tips @TelegramTips | 10.6J | 6.9J |
| Pavel Durov @durov | 9.9J | 2.5J |
| Major Community @majors | 9.6J | 306.3K |
| tapswap community @tapswapai | 9.5J | 1.1J |
| Telegram News @telegram | 9.1J | 1.9J |
| iRo Proxy | پروکسی @iRoProxy | 8J | 860.7K |
| Notcoin Community @notcoin | 7.7J | 755.1K |
| Catapult Extreme @catapult_extreme | 7.4J | 101.5K |
| SEED Updates @seedupdates | 7.1J | 236.6K |
| CATS Community @Cats_housewtf | 6.8J | 261.9K |
| DOGS Community @dogs | 6.3J | 217.8K |
| Телега @telegaru | 6.2J | 4.1J |
| Roxman @roxman | 6.2J | 403.7K |
| Gram of TON @toncoin | 6.1J | 478.3K |
| اخبارفوری خبرفوری جنگ امریکا فوری @km_ap | 5.8J | — |
| TrueCaller @true_caller | 5.7J | 15.3J |
| Леонардо Дайвинчик @leoday | 5.5J | 169.8K |
Pertumbuhan terpantas dalam 7 hari
| Saluran | 7 hari | Purata capaian siaran |
|---|---|---|
| خبر فوری @khabar_furei | +640,000 | — |
| حــا @zzkkkzz | +582,800 | 106.7K |
| Питер Live @live_piter | +536,745 | — |
| پروکسی دائمی تلگرام @ProxyDaemi | +320,000 | — |
| App My Age @AppMyAge | +281,000 | 536.7K |
| Москвач • Новости Москвы @moscowach | +260,000 | 217.6K |
| Лови тренд! @lovi_trand | +250,000 | 64.9K |
| کانال هواداران استقلال @es_qb | +230,000 | — |
| Sara Xabarlar - Tezkor Yangiliklar @Sara_Xabarlar | +220,000 | — |
| اخبار،دلار،سکه،خودرو @dollartala1 | +214,000 | — |
| Трендач @trendrunet | +210,000 | 61.3K |
| جریان @Jarian_com | +201,000 | — |
| قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو @pe_az | +200,000 | — |
| اخبار فوری گِرونی @geroni_news | +199,000 | — |
| اخبارفوری ومهم 🔖 @akhbare_moheem | +191,000 | — |
| حامیان پزشکیان @pezeshkian_com | +170,000 | — |
| کانال خبری پارسینه @parsine | +169,000 | — |
| Москоутрендс @msktrnds | +160,000 | 53.1K |
| کانال رسمی صابرین نیوز @SaberinFa | +160,000 | — |
| اخبار روز ایران 🔖 @iranfnews | +156,000 | — |
Penglibatan tertinggi (ER)
| Saluran | ER (capaian ÷ pelanggan) | Purata capaian siaran |
|---|---|---|
| ㅤㅤ@donediving @donediving | 104,338.84% | 1.3J |
| Давыдов.Сказки @davydovskazki | 62,098.32% | 1.1J |
| Yaxshilik Qilish. YAXSHILIK SARI INTILIB @yaxshilik_qilish | 52,192.41% | 694.2K |
| Bimebazar @bimebazarco | 20,243% | 222.7K |
| ماساژ در منزل توسط ماساژور حرفهای @Masajor | 20,176.42% | 219.9K |
| СЛИВНАЯ КРЫСА 18+ @slivnayakrysask | 19,918.03% | 4.9J |
| سازمان آگهی خبرهای فوری @Ads_Fouri2 | 19,358.19% | 363.9K |
| Сталинские соколы @stalins_sokol | 19,351.61% | 1.8J |
| شرایط تبلیغ لینکدونی ویژه @linkdoniV | 19,259.71% | 396.8K |
| تبلیغات فراکاو @adsfarakav | 18,751.51% | 607.5K |
| 电报小贴士 @tips_tele | 18,438.74% | 466.5K |
| Black Pink @blackpink | 17,864.39% | 471.6K |
| پنجره، همراه شما در بازار مسکن @panjereh_amlak | 16,452.74% | 240.2K |
| Azki.com @azki_com | 15,667.48% | 404.2K |
| 黄金 官方频道 @huangjin | 14,103.43% | 407.6K |
| porn @gif_seixy_hot_love | 13,978.96% | 564.8K |
| موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر @mehrafarincharity | 13,298.43% | 525.3K |
| переходник / вп @rqconf @rqconf | 11,741.1% | 138.5K |
| list sod @sodlist | 11,458.79% | 208.6K |
| ماساژ در منزل @nasrin | 10,996.9% | 170.5K |
Cara angka dikira
Pelanggan, tontonan dan reaksi dibaca oleh pelayan Trigram daripada halaman awam t.me/s/<username> kira-kira sekali sehari. Angka yang dihantar oleh pelayar atau sambungan tidak akan diterima.
Jangkauan purata ialah purata bilangan tontonan bagi siaran terkini yang berusia lebih 24 jam (siaran yang lebih baharu masih mengumpul tontonan). ER ialah jangkauan purata dibahagikan dengan bilangan pelanggan. Reaksi Bintang berbayar tidak dikira sebagai reaksi.