Analítica de canales de Telegram
Introduce el @username de un canal público para ver sus suscriptores, alcance, interacción y crecimiento. Las cifras provienen de nuestras propias lecturas diarias de la página pública del canal t.me/s; sin estimaciones ni datos de terceros.
Canales más grandes
| Canal | Suscriptores | Alcance promedio de publicación |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 M | 5,5 M |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 mil | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 mil | 11 mil |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 mil | 8037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 mil | 1590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 mil | 1345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 mil | 4538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 mil | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 mil | 1708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 mil | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 mil | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 mil | 1864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 mil | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 mil | 1058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 mil | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 mil | 1542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 mil | 2024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 mil | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 mil | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 mil | 2212 |
Crecimiento más rápido en 7 días
Aún no se han analizado canales.
Mayor interacción (ER)
| Canal | ER (alcance ÷ suscriptores) | Alcance promedio de publicación |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 M |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1077 |
Cómo se calculan los números
El servidor de Trigram lee los suscriptores, visualizaciones y reacciones de la página pública t.me/s/<username> aproximadamente una vez al día. No se aceptan cifras enviadas por navegadores o extensiones.
El alcance promedio es el número medio de visualizaciones de las últimas publicaciones con más de 24 horas de antigüedad (las publicaciones más recientes aún están acumulando visualizaciones). El ER es el alcance promedio dividido por el número de suscriptores. Las reacciones con Estrellas pagadas no se cuentan como reacciones.
Versión legible por máquina para aplicaciones y agentes de IA: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt