Telegram ալիքների վերլուծություն
Մուտքագրեք հանրային ալիքի @username-ը՝ դրա բաժանորդների, հասանելիության, ներգրավվածության և աճի վիճակագրությունը տեսնելու համար։ Տվյալները ստացվում են t.me/s հանրային էջերի մեր ամենօրյա դիտարկումներից՝ առանց գնահատումների և երրորդ կողմի տվյալների։
Ամենամեծ ալիքները
| Ալիք | Բաժանորդներ | Հրապարակման միջին հասանելիություն |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 մլն | 5,5 մլն |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 հզր | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 հզր | 11 հզր |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 հզր | 8037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 հզր | 1590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 հզր | 1345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 հզր | 4538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 հզր | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 հզր | 1708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 հզր | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 հզր | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 հզր | 1864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 հզր | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 հզր | 1058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 հզր | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 հզր | 1542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 հզր | 2024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 հզր | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 հզր | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 հզր | 2212 |
Ամենաարագ աճողները (վերջին 7 օրում)
Դեռևս ոչ մի ալիք չի վերլուծվել։
Ամենաբարձր ներգրավվածություն (ER)
| Ալիք | ER (հասանելիություն ÷ բաժանորդներ) | Հրապարակման միջին հասանելիություն |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 մլն |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1077 |
Ինչպես են հաշվարկվում թվերը
Բաժանորդների, դիտումների և արձագանքների տվյալները Trigram-ի սերվերը ստանում է t.me/s/<username> հրապարակային էջից օրական մոտ մեկ անգամ։ Բրաուզերների կամ ընդլայնումների կողմից ուղարկված տվյալները չեն ընդունվում։
Միջին հասանելիությունը վերջին 24 ժամից ավելի հին հրապարակումների դիտումների միջին քանակն է (ավելի նոր հրապարակումները դեռ դիտումներ են հավաքում)։ ER-ը միջին հասանելիությունն է՝ բաժանած բաժանորդների թվին։ Վճարովի Stars արձագանքները չեն հաշվարկվում որպես արձագանքներ։
Մեքենայական ընթերցման տարբերակ հավելվածների և AI գործակալների համար՝ https://trigram.site/api/analytics · llms.txt