Telegram каналдарынын аналитикасы
Каналдын жазылуучуларын, камтуусун, тартуу деңгээлин жана өсүшүн көрүү үчүн анын @username дарегин киргизиңиз. Маалыматтар каналдын ачык t.me/s баракчасынан күн сайын алынат — эч кандай болжолдоолор же үчүнчү тараптын маалыматтары жок.
Эң ири каналдар
| Канал | Жазылуучулар | Посттордун орточо камтуусу |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 млн | 5,5 млн |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 миң | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 миң | 11 миң |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 миң | 8 037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 миң | 1 590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 миң | 1 345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 миң | 4 538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 миң | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 миң | 1 708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 миң | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 миң | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 миң | 1 864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 миң | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 миң | 1 058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 миң | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 миң | 1 542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 миң | 2 024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 миң | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 миң | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 миң | 2 212 |
7 күндө эң тез өскөн каналдар
Азырынча эч бир канал анализденген эмес.
Эң жогорку тартуу деңгээли (ER)
| Канал | ER (камтуу ÷ жазылуучулар) | Посттордун орточо камтуусу |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2 897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6 051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8 511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2 190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 млн |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1 035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2 046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2 821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1 659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2 690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2 064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1 871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4 031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1 077 |
Сандар кантип эсептелет
Жазылуучулар, көрүүлөр жана реакциялар Trigram сервери тарабынан t.me/s/<username> ачык баракчасынан күнүнө бир жолу окулат. Браузерлер же кеңейтүүлөр аркылуу жөнөтүлгөн көрсөткүчтөр кабыл алынбайт.
Орточо камтуу — бул 24 сааттан эски акыркы посттордун көрүүлөрүнүн орточо саны (жаңы посттор дагы деле көрүүлөрдү топтоп жатат). ER — бул орточо камтууну жазылуучулардын санына бөлгөндөгү көрсөткүч. Акы төлөнүүчү Stars реакциялары реакция катары эсептелбейт.
Тиркемелер жана AI агенттери үчүн машина окуй турган версия: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt