Telegram каналдарынын аналитикасы
Каналдын жазылуучуларын, камтуусун, тартуу деңгээлин жана өсүшүн көрүү үчүн анын @username дарегин киргизиңиз. Маалыматтар каналдын ачык t.me/s баракчасынан күн сайын алынат — эч кандай болжолдоолор же үчүнчү тараптын маалыматтары жок.
Бардык каналдардын толук рейтинги →
Эң ири каналдар
| Канал | Жазылуучулар | Посттордун орточо камтуусу |
|---|---|---|
| Hamster Kombat Announcement @hamster_kombat | 19,3 млн | 5,8 млн |
| Blum: All Crypto – One App @blumcrypto | 12,4 млн | 130,8 миң |
| Proxy MTProto @ProxyMTProto | 11,9 млн | — |
| Telegram Tips @TelegramTips | 10,6 млн | 6,9 млн |
| Pavel Durov @durov | 9,9 млн | 2,5 млн |
| Major Community @majors | 9,6 млн | 306,3 миң |
| tapswap community @tapswapai | 9,5 млн | 1,1 млн |
| Telegram News @telegram | 9,1 млн | 1,9 млн |
| iRo Proxy | پروکسی @iRoProxy | 8 млн | 860,7 миң |
| Notcoin Community @notcoin | 7,7 млн | 755,1 миң |
| Catapult Extreme @catapult_extreme | 7,4 млн | 101,5 миң |
| SEED Updates @seedupdates | 7,1 млн | 236,6 миң |
| CATS Community @Cats_housewtf | 6,8 млн | 261,9 миң |
| DOGS Community @dogs | 6,3 млн | 217,8 миң |
| Телега @telegaru | 6,2 млн | 4,1 млн |
| Roxman @roxman | 6,2 млн | 403,7 миң |
| Gram of TON @toncoin | 6,1 млн | 478,3 миң |
| اخبارفوری خبرفوری جنگ امریکا فوری @km_ap | 5,8 млн | — |
| TrueCaller @true_caller | 5,7 млн | 15,3 млн |
| Леонардо Дайвинчик @leoday | 5,5 млн | 169,8 миң |
7 күндө эң тез өскөн каналдар
| Канал | 7 күн | Посттордун орточо камтуусу |
|---|---|---|
| خبر فوری @khabar_furei | +640 000 | — |
| حــا @zzkkkzz | +582 800 | 106,7 миң |
| Питер Live @live_piter | +536 745 | — |
| پروکسی دائمی تلگرام @ProxyDaemi | +320 000 | — |
| App My Age @AppMyAge | +281 000 | 536,7 миң |
| Москвач • Новости Москвы @moscowach | +260 000 | 217,6 миң |
| Лови тренд! @lovi_trand | +250 000 | 64,9 миң |
| کانال هواداران استقلال @es_qb | +230 000 | — |
| Sara Xabarlar - Tezkor Yangiliklar @Sara_Xabarlar | +220 000 | — |
| اخبار،دلار،سکه،خودرو @dollartala1 | +214 000 | — |
| Трендач @trendrunet | +210 000 | 61,3 миң |
| جریان @Jarian_com | +201 000 | — |
| قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو @pe_az | +200 000 | — |
| اخبار فوری گِرونی @geroni_news | +199 000 | — |
| اخبارفوری ومهم 🔖 @akhbare_moheem | +191 000 | — |
| حامیان پزشکیان @pezeshkian_com | +170 000 | — |
| کانال خبری پارسینه @parsine | +169 000 | — |
| Москоутрендс @msktrnds | +160 000 | 53,1 миң |
| کانال رسمی صابرین نیوز @SaberinFa | +160 000 | — |
| اخبار روز ایران 🔖 @iranfnews | +156 000 | — |
Эң жогорку тартуу деңгээли (ER)
| Канал | ER (камтуу ÷ жазылуучулар) | Посттордун орточо камтуусу |
|---|---|---|
| ㅤㅤ@donediving @donediving | 104 338,84% | 1,3 млн |
| Давыдов.Сказки @davydovskazki | 62 098,32% | 1,1 млн |
| Yaxshilik Qilish. YAXSHILIK SARI INTILIB @yaxshilik_qilish | 52 192,41% | 694,2 миң |
| Bimebazar @bimebazarco | 20 243% | 222,7 миң |
| ماساژ در منزل توسط ماساژور حرفهای @Masajor | 20 176,42% | 219,9 миң |
| СЛИВНАЯ КРЫСА 18+ @slivnayakrysask | 19 918,03% | 4,9 млн |
| سازمان آگهی خبرهای فوری @Ads_Fouri2 | 19 358,19% | 363,9 миң |
| Сталинские соколы @stalins_sokol | 19 351,61% | 1,8 млн |
| شرایط تبلیغ لینکدونی ویژه @linkdoniV | 19 259,71% | 396,8 миң |
| تبلیغات فراکاو @adsfarakav | 18 751,51% | 607,5 миң |
| 电报小贴士 @tips_tele | 18 438,74% | 466,5 миң |
| Black Pink @blackpink | 17 864,39% | 471,6 миң |
| پنجره، همراه شما در بازار مسکن @panjereh_amlak | 16 452,74% | 240,2 миң |
| Azki.com @azki_com | 15 667,48% | 404,2 миң |
| 黄金 官方频道 @huangjin | 14 103,43% | 407,6 миң |
| porn @gif_seixy_hot_love | 13 978,96% | 564,8 миң |
| موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر @mehrafarincharity | 13 298,43% | 525,3 миң |
| переходник / вп @rqconf @rqconf | 11 741,1% | 138,5 миң |
| list sod @sodlist | 11 458,79% | 208,6 миң |
| ماساژ در منزل @nasrin | 10 996,9% | 170,5 миң |
Сандар кантип эсептелет
Жазылуучулар, көрүүлөр жана реакциялар Trigram сервери тарабынан t.me/s/<username> ачык баракчасынан күнүнө бир жолу окулат. Браузерлер же кеңейтүүлөр аркылуу жөнөтүлгөн көрсөткүчтөр кабыл алынбайт.
Орточо камтуу — бул 24 сааттан эски акыркы посттордун көрүүлөрүнүн орточо саны (жаңы посттор дагы деле көрүүлөрдү топтоп жатат). ER — бул орточо камтууну жазылуучулардын санына бөлгөндөгү көрсөткүч. Акы төлөнүүчү Stars реакциялары реакция катары эсептелбейт.