Аналитика Telegram-каналов
Введите @username публичного канала, чтобы увидеть подписчиков, охват, вовлечённость и рост. Цифры берутся из наших собственных ежедневных замеров публичной страницы канала t.me/s — без оценок и без данных третьих сторон.
Самые крупные каналы
| Канал | Подписчики | Средний охват поста |
|---|---|---|
| Hamster Kombat Announcement @hamster_kombat | 19,3 млн | 5,8 млн |
| Blum: All Crypto – One App @blumcrypto | 12,4 млн | 130,8 тыс. |
| Proxy MTProto @ProxyMTProto | 11,9 млн | — |
| Telegram Tips @TelegramTips | 10,6 млн | 6,9 млн |
| Pavel Durov @durov | 9,9 млн | 2,5 млн |
| Major Community @majors | 9,6 млн | 306,3 тыс. |
| tapswap community @tapswapai | 9,5 млн | 1,1 млн |
| Telegram News @telegram | 9,1 млн | 1,9 млн |
| iRo Proxy | پروکسی @iRoProxy | 8 млн | 860,7 тыс. |
| Notcoin Community @notcoin | 7,7 млн | 755,1 тыс. |
| Catapult Extreme @catapult_extreme | 7,4 млн | 101,5 тыс. |
| SEED Updates @seedupdates | 7,1 млн | 236,6 тыс. |
| CATS Community @Cats_housewtf | 6,8 млн | 261,9 тыс. |
| DOGS Community @dogs | 6,3 млн | 217,8 тыс. |
| Телега @telegaru | 6,2 млн | 4,1 млн |
| Roxman @roxman | 6,2 млн | 403,7 тыс. |
| Gram of TON @toncoin | 6,1 млн | 478,3 тыс. |
| اخبارفوری خبرفوری جنگ امریکا فوری @km_ap | 5,8 млн | — |
| TrueCaller @true_caller | 5,7 млн | 15,3 млн |
| Леонардо Дайвинчик @leoday | 5,5 млн | 169,8 тыс. |
Быстрее всех растут за 7 дней
| Канал | 7 дней | Средний охват поста |
|---|---|---|
| خبر فوری @khabar_furei | +640 000 | — |
| حــا @zzkkkzz | +582 800 | 106,7 тыс. |
| Питер Live @live_piter | +536 745 | — |
| پروکسی دائمی تلگرام @ProxyDaemi | +320 000 | — |
| App My Age @AppMyAge | +281 000 | 536,7 тыс. |
| Москвач • Новости Москвы @moscowach | +260 000 | 217,6 тыс. |
| Лови тренд! @lovi_trand | +250 000 | 64,9 тыс. |
| کانال هواداران استقلال @es_qb | +230 000 | — |
| Sara Xabarlar - Tezkor Yangiliklar @Sara_Xabarlar | +220 000 | — |
| اخبار،دلار،سکه،خودرو @dollartala1 | +214 000 | — |
| Трендач @trendrunet | +210 000 | 61,3 тыс. |
| جریان @Jarian_com | +201 000 | — |
| قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو @pe_az | +200 000 | — |
| اخبار فوری گِرونی @geroni_news | +199 000 | — |
| اخبارفوری ومهم 🔖 @akhbare_moheem | +191 000 | — |
| حامیان پزشکیان @pezeshkian_com | +170 000 | — |
| کانال خبری پارسینه @parsine | +169 000 | — |
| Москоутрендс @msktrnds | +160 000 | 53,1 тыс. |
| کانال رسمی صابرین نیوز @SaberinFa | +160 000 | — |
| اخبار روز ایران 🔖 @iranfnews | +156 000 | — |
Самая высокая вовлечённость (ER)
| Канал | ER (охват ÷ подписчики) | Средний охват поста |
|---|---|---|
| ㅤㅤ@donediving @donediving | 104 338,84% | 1,3 млн |
| Давыдов.Сказки @davydovskazki | 62 098,32% | 1,1 млн |
| Yaxshilik Qilish. YAXSHILIK SARI INTILIB @yaxshilik_qilish | 52 192,41% | 694,2 тыс. |
| Bimebazar @bimebazarco | 20 243% | 222,7 тыс. |
| ماساژ در منزل توسط ماساژور حرفهای @Masajor | 20 176,42% | 219,9 тыс. |
| СЛИВНАЯ КРЫСА 18+ @slivnayakrysask | 19 918,03% | 4,9 млн |
| سازمان آگهی خبرهای فوری @Ads_Fouri2 | 19 358,19% | 363,9 тыс. |
| Сталинские соколы @stalins_sokol | 19 351,61% | 1,8 млн |
| شرایط تبلیغ لینکدونی ویژه @linkdoniV | 19 259,71% | 396,8 тыс. |
| تبلیغات فراکاو @adsfarakav | 18 751,51% | 607,5 тыс. |
| 电报小贴士 @tips_tele | 18 438,74% | 466,5 тыс. |
| Black Pink @blackpink | 17 864,39% | 471,6 тыс. |
| پنجره، همراه شما در بازار مسکن @panjereh_amlak | 16 452,74% | 240,2 тыс. |
| Azki.com @azki_com | 15 667,48% | 404,2 тыс. |
| 黄金 官方频道 @huangjin | 14 103,43% | 407,6 тыс. |
| porn @gif_seixy_hot_love | 13 978,96% | 564,8 тыс. |
| موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر @mehrafarincharity | 13 298,43% | 525,3 тыс. |
| переходник / вп @rqconf @rqconf | 11 741,1% | 138,5 тыс. |
| list sod @sodlist | 11 458,79% | 208,6 тыс. |
| ماساژ در منزل @nasrin | 10 996,9% | 170,5 тыс. |
Как считаются цифры
Подписчиков, просмотры и реакции сервер Trigram сам читает с публичной страницы t.me/s/<username> примерно раз в сутки. Цифры, присланные браузерами или расширениями, не принимаются.
Средний охват — среднее число просмотров последних постов старше 24 часов (более свежие ещё набирают просмотры). ER — средний охват, делённый на число подписчиков. Платные реакции Stars в реакции не входят.