Аналитика Telegram-каналов
Введите @username публичного канала, чтобы увидеть подписчиков, охват, вовлечённость и рост. Цифры берутся из наших собственных ежедневных замеров публичной страницы канала t.me/s — без оценок и без данных третьих сторон.
Самые крупные каналы
| Канал | Подписчики | Средний охват поста |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 млн | 5,5 млн |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 тыс. | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 тыс. | 11 тыс. |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 тыс. | 8 037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 тыс. | 1 590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 тыс. | 1 345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 тыс. | 4 538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 тыс. | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 тыс. | 1 708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 тыс. | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 тыс. | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 тыс. | 1 864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 тыс. | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 тыс. | 1 058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 тыс. | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 тыс. | 1 542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 тыс. | 2 024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 тыс. | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 тыс. | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 тыс. | 2 212 |
Быстрее всех растут за 7 дней
Пока ни один канал не проанализирован.
Самая высокая вовлечённость (ER)
| Канал | ER (охват ÷ подписчики) | Средний охват поста |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2 897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6 051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8 511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2 190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 млн |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1 035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2 046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2 821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1 659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2 690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2 064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1 871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4 031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1 077 |
Как считаются цифры
Подписчиков, просмотры и реакции сервер Trigram сам читает с публичной страницы t.me/s/<username> примерно раз в сутки. Цифры, присланные браузерами или расширениями, не принимаются.
Средний охват — среднее число просмотров последних постов старше 24 часов (более свежие ещё набирают просмотры). ER — средний охват, делённый на число подписчиков. Платные реакции Stars в реакции не входят.
Машиночитаемая версия для приложений и ИИ-агентов: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt