Analityka kanałów Telegram
Wpisz @username publicznego kanału, aby zobaczyć liczbę subskrybentów, zasięgi, zaangażowanie i wzrost. Dane pochodzą z naszych codziennych odczytów publicznej strony kanału t.me/s — bez szacunków i danych stron trzecich.
Największe kanały
| Kanał | Subskrybenci | Średni zasięg posta |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 mln | 5,5 mln |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 tys. | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 tys. | 11 tys. |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 tys. | 8037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 tys. | 1590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 tys. | 1345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 tys. | 4538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 tys. | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 tys. | 1708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 tys. | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 tys. | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 tys. | 1864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 tys. | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 tys. | 1058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 tys. | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 tys. | 1542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 tys. | 2024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 tys. | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 tys. | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 tys. | 2212 |
Najszybciej rosnące w ciągu 7 dni
Żaden kanał nie został jeszcze przeanalizowany.
Najwyższe zaangażowanie (ER)
| Kanał | ER (zasięg ÷ subskrybenci) | Średni zasięg posta |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 mln |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1077 |
Jak obliczane są liczby
Liczba subskrybentów, wyświetleń i reakcji jest odczytywana przez serwer Trigram ze strony publicznej t.me/s/<username> mniej więcej raz dziennie. Dane przesyłane przez przeglądarki lub rozszerzenia nie są akceptowane.
Średni zasięg to średnia liczba wyświetleń najnowszych postów starszych niż 24 godziny (młodsze posty wciąż zyskują wyświetlenia). ER to średni zasięg podzielony przez liczbę subskrybentów. Reakcje płatne gwiazdkami (Stars) nie są liczone jako reakcje.
Wersja maszynowa dla aplikacji i agentów AI: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt