Analityka kanałów Telegram
Wpisz @username publicznego kanału, aby zobaczyć liczbę subskrybentów, zasięgi, zaangażowanie i wzrost. Dane pochodzą z naszych codziennych odczytów publicznej strony kanału t.me/s — bez szacunków i danych stron trzecich.
Pełny ranking wszystkich kanałów →
Największe kanały
| Kanał | Subskrybenci | Średni zasięg posta |
|---|---|---|
| Hamster Kombat Announcement @hamster_kombat | 19,3 mln | 5,8 mln |
| Blum: All Crypto – One App @blumcrypto | 12,4 mln | 130,8 tys. |
| Proxy MTProto @ProxyMTProto | 11,9 mln | — |
| Telegram Tips @TelegramTips | 10,6 mln | 6,9 mln |
| Pavel Durov @durov | 9,9 mln | 2,5 mln |
| Major Community @majors | 9,6 mln | 306,3 tys. |
| tapswap community @tapswapai | 9,5 mln | 1,1 mln |
| Telegram News @telegram | 9,1 mln | 1,9 mln |
| iRo Proxy | پروکسی @iRoProxy | 8 mln | 860,7 tys. |
| Notcoin Community @notcoin | 7,7 mln | 755,1 tys. |
| Catapult Extreme @catapult_extreme | 7,4 mln | 101,5 tys. |
| SEED Updates @seedupdates | 7,1 mln | 236,6 tys. |
| CATS Community @Cats_housewtf | 6,8 mln | 261,9 tys. |
| DOGS Community @dogs | 6,3 mln | 217,8 tys. |
| Телега @telegaru | 6,2 mln | 4,1 mln |
| Roxman @roxman | 6,2 mln | 403,7 tys. |
| Gram of TON @toncoin | 6,1 mln | 478,3 tys. |
| اخبارفوری خبرفوری جنگ امریکا فوری @km_ap | 5,8 mln | — |
| TrueCaller @true_caller | 5,7 mln | 15,3 mln |
| Леонардо Дайвинчик @leoday | 5,5 mln | 169,8 tys. |
Najszybciej rosnące w ciągu 7 dni
| Kanał | 7 dni | Średni zasięg posta |
|---|---|---|
| خبر فوری @khabar_furei | +640 000 | — |
| حــا @zzkkkzz | +582 800 | 106,7 tys. |
| Питер Live @live_piter | +536 745 | — |
| پروکسی دائمی تلگرام @ProxyDaemi | +320 000 | — |
| App My Age @AppMyAge | +281 000 | 536,7 tys. |
| Москвач • Новости Москвы @moscowach | +260 000 | 217,6 tys. |
| Лови тренд! @lovi_trand | +250 000 | 64,9 tys. |
| کانال هواداران استقلال @es_qb | +230 000 | — |
| Sara Xabarlar - Tezkor Yangiliklar @Sara_Xabarlar | +220 000 | — |
| اخبار،دلار،سکه،خودرو @dollartala1 | +214 000 | — |
| Трендач @trendrunet | +210 000 | 61,3 tys. |
| جریان @Jarian_com | +201 000 | — |
| قیمت لحظه ای دلار طلا خودرو @pe_az | +200 000 | — |
| اخبار فوری گِرونی @geroni_news | +199 000 | — |
| اخبارفوری ومهم 🔖 @akhbare_moheem | +191 000 | — |
| حامیان پزشکیان @pezeshkian_com | +170 000 | — |
| کانال خبری پارسینه @parsine | +169 000 | — |
| Москоутрендс @msktrnds | +160 000 | 53,1 tys. |
| کانال رسمی صابرین نیوز @SaberinFa | +160 000 | — |
| اخبار روز ایران 🔖 @iranfnews | +156 000 | — |
Najwyższe zaangażowanie (ER)
| Kanał | ER (zasięg ÷ subskrybenci) | Średni zasięg posta |
|---|---|---|
| ㅤㅤ@donediving @donediving | 104 338,84% | 1,3 mln |
| Давыдов.Сказки @davydovskazki | 62 098,32% | 1,1 mln |
| Yaxshilik Qilish. YAXSHILIK SARI INTILIB @yaxshilik_qilish | 52 192,41% | 694,2 tys. |
| Bimebazar @bimebazarco | 20 243% | 222,7 tys. |
| ماساژ در منزل توسط ماساژور حرفهای @Masajor | 20 176,42% | 219,9 tys. |
| СЛИВНАЯ КРЫСА 18+ @slivnayakrysask | 19 918,03% | 4,9 mln |
| سازمان آگهی خبرهای فوری @Ads_Fouri2 | 19 358,19% | 363,9 tys. |
| Сталинские соколы @stalins_sokol | 19 351,61% | 1,8 mln |
| شرایط تبلیغ لینکدونی ویژه @linkdoniV | 19 259,71% | 396,8 tys. |
| تبلیغات فراکاو @adsfarakav | 18 751,51% | 607,5 tys. |
| 电报小贴士 @tips_tele | 18 438,74% | 466,5 tys. |
| Black Pink @blackpink | 17 864,39% | 471,6 tys. |
| پنجره، همراه شما در بازار مسکن @panjereh_amlak | 16 452,74% | 240,2 tys. |
| Azki.com @azki_com | 15 667,48% | 404,2 tys. |
| 黄金 官方频道 @huangjin | 14 103,43% | 407,6 tys. |
| porn @gif_seixy_hot_love | 13 978,96% | 564,8 tys. |
| موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر @mehrafarincharity | 13 298,43% | 525,3 tys. |
| переходник / вп @rqconf @rqconf | 11 741,1% | 138,5 tys. |
| list sod @sodlist | 11 458,79% | 208,6 tys. |
| ماساژ در منزل @nasrin | 10 996,9% | 170,5 tys. |
Jak obliczane są liczby
Liczba subskrybentów, wyświetleń i reakcji jest odczytywana przez serwer Trigram ze strony publicznej t.me/s/<username> mniej więcej raz dziennie. Dane przesyłane przez przeglądarki lub rozszerzenia nie są akceptowane.
Średni zasięg to średnia liczba wyświetleń najnowszych postów starszych niż 24 godziny (młodsze posty wciąż zyskują wyświetlenia). ER to średni zasięg podzielony przez liczbę subskrybentów. Reakcje płatne gwiazdkami (Stars) nie są liczone jako reakcje.