টেলিগ্রাম চ্যানেল অ্যানালিটিক্স
চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার, রিচ, এনগেজমেন্ট এবং বৃদ্ধি দেখতে পাবলিক চ্যানেলের @username লিখুন। এই তথ্যগুলো আমাদের নিজস্ব দৈনিক t.me/s রিড থেকে নেওয়া — কোনো অনুমান বা থার্ড-পার্টি ডেটা নয়।
সবচেয়ে বড় চ্যানেলসমূহ
| চ্যানেল | সাবস্ক্রাইবার | গড় পোস্ট রিচ |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | ১.১ কো | ৫৫.৫ লা |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | ১.২ লা | ২২৬ |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | ৯৫.৩ হা | ১১ হা |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | ৭৪.৫ হা | ৮,০৩৭ |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | ৬৯.২ হা | ১,৫৯০ |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | ৬৭.৬ হা | ১,৩৪৫ |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | ৫৭.১ হা | ৪,৫৩৮ |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | ৫৫.৮ হা | ৭৯৫ |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | ৫৩.৫ হা | ১,৭০৮ |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | ৫০.৩ হা | ৬৫৩ |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | ৪৯.৩ হা | ৭৩৭ |
| АКРОНИМ @AcronummT | ৪৩.৭ হা | ১,৮৬৪ |
| Web mony project @webmonyeproject | ৩৮.৯ হা | ৫৪০ |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | ৩৮.৮ হা | ১,০৫৮ |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | ৩৫.৯ হা | ৪৮৭ |
| Trading Lifehack @ease_Trader | ৩৩.৫ হা | ১,৫৪২ |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | ৩০.৮ হা | ২,০২৪ |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | ৩০.৪ হা | ৮২৬ |
| Ton House 💎 @M9460 | ২৬.১ হা | ৭৩১ |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | ২৫.৭ হা | ২,২১২ |
গত ৭ দিনে দ্রুততম বর্ধনশীল
এখনও কোনো চ্যানেল অ্যানালাইজ করা হয়নি।
সর্বোচ্চ এনগেজমেন্ট (ER)
| চ্যানেল | ইআর (রিচ ÷ সাবস্ক্রাইবার) | গড় পোস্ট রিচ |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | ১৪১.৩২% | ২,৮৯৭ |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | ১০৪.৮৭% | ৬,০৫১ |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | ৭৪.৬৬% | ৮,৫১১ |
| Pyramida News @pyramida_news | ৫৫.০৩% | ২,১৯০ |
| Pavel Durov @durov | ৫২.৮১% | ৫৫.৫ লা |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | ৪৬.৬১% | ৫৩৬ |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | ৪৫% | ১,০৩৫ |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | ৪৪.৭৪% | ৬৮৯ |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | ৪৩.০৬% | ৮৮৭ |
| Крипта в кошельке @promokana1 | ৪১.৫% | ২,০৪৬ |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | ৩৬.৩১% | ২,৮২১ |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | ৩৬.১৪% | ১,৬৫৯ |
| Universe Play @UniPlayLoot | ৩৫.৮৫% | ৫০৯ |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | ২৯.৩৩% | ২,৬৯০ |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | ২৮.৪৮% | ৪৬৭ |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | ২৩.০১% | ৯৭৮ |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | ২১.৬১% | ২,০৬৪ |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | ২০.৮৪% | ১,৮৭১ |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | ১৯.৮৬% | ৪,০৩১ |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | ১৯.৪৮% | ১,০৭৭ |
সংখ্যাগুলো যেভাবে গণনা করা হয়
সাবস্ক্রাইবার, ভিউ এবং রিঅ্যাকশন Trigram সার্ভার দ্বারা পাবলিক পেজ t.me/s/<username> থেকে দিনে একবার পড়া হয়। ব্রাউজার বা এক্সটেনশন দ্বারা পাঠানো কোনো তথ্য গ্রহণ করা হয় না।
গড় রিচ হলো ২৪ ঘণ্টার বেশি পুরনো সর্বশেষ পোস্টগুলোর ভিউয়ের গড় সংখ্যা (নতুন পোস্টগুলোতে ভিউ বাড়তে থাকে)। ER হলো গড় রিচকে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পাওয়া মান। পেইড স্টার রিঅ্যাকশনগুলো রিঅ্যাকশন হিসেবে গণনা করা হয় না।
অ্যাপ এবং এআই এজেন্টদের জন্য মেশিন-রিডেবল সংস্করণ: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt