Telegram-арналар аналитикасы
Жазылушылар санын, қамтуды, қатысу деңгейін және өсуді көру үшін ашық арнаның @username енгізіңіз. Көрсеткіштер t.me/s арқылы арнаның ашық беттерін күнделікті тексеру арқылы алынады — ешқандай болжамдар немесе үшінші тарап деректері жоқ.
Ең ірі арналар
| Арна | Жазылушылар | Посттың орташа қамтылуы |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 млн | 5,5 млн |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 м. | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 мың | 11 мың |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 мың | 8 037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 мың | 1 590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 мың | 1 345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 мың | 4 538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 мың | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 мың | 1 708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 мың | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 мың | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 мың | 1 864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 мың | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 мың | 1 058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 мың | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 мың | 1 542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 мың | 2 024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 мың | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 мың | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 мың | 2 212 |
7 күндегі ең жылдам өсу
Әзірге ешқандай арна талданбаған.
Ең жоғары қатысу деңгейі (ER)
| Арна | ER (қамту ÷ жазылушылар) | Посттың орташа қамтылуы |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2 897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6 051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8 511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2 190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 млн |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1 035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2 046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2 821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1 659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2 690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2 064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1 871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4 031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1 077 |
Сандар қалай есептеледі
Жазылушылар, қаралымдар және реакциялар Trigram сервері арқылы t.me/s/<username> жалпыға қолжетімді парақшасынан тәулігіне шамамен бір рет оқылады. Браузерлер немесе кеңейтімдер жіберген көрсеткіштер қабылданбайды.
Орташа қамту — 24 сағаттан асқан соңғы жазбалардың орташа қаралым саны (жаңа жазбалар әлі де қаралым жинап жатыр). ER — орташа қамтудың жазылушылар санына қатынасы. Ақылы Stars реакциялары реакция ретінде есептелмейді.
Қолданбалар мен AI агенттеріне арналған машиналық оқылатын нұсқа: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt