Phân tích kênh Telegram
Nhập @username của một kênh công khai để xem số người đăng ký, lượt tiếp cận, tương tác và tăng trưởng. Các số liệu đến từ việc đọc trang công khai t.me/s hàng ngày của chúng tôi — không có ước tính và không có dữ liệu từ bên thứ ba.
Kênh lớn nhất
| Kênh | Người đăng ký | Lượt tiếp cận bài viết trung bình |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 Tr | 5,5 Tr |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 N | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 N | 11 N |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 N | 8.037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 N | 1.590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 N | 1.345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 N | 4.538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 N | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 N | 1.708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 N | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 N | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 N | 1.864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 N | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 N | 1.058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 N | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 N | 1.542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 N | 2.024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 N | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 N | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 N | 2.212 |
Tăng trưởng nhanh nhất trong 7 ngày
Chưa có kênh nào được phân tích.
Tương tác cao nhất (ER)
| Kênh | ER (lượt tiếp cận ÷ người đăng ký) | Lượt tiếp cận bài viết trung bình |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2.897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6.051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8.511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2.190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 Tr |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1.035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2.046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2.821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1.659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2.690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2.064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1.871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4.031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1.077 |
Cách tính toán các con số
Số lượng người đăng ký, lượt xem và lượt tương tác được máy chủ Trigram đọc từ trang công khai t.me/s/<username> khoảng một lần mỗi ngày. Các số liệu do trình duyệt hoặc tiện ích mở rộng gửi đến sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Lượt tiếp cận trung bình là số lượt xem trung bình của các bài đăng mới nhất đã quá 24 giờ (các bài đăng mới hơn vẫn đang tăng lượt xem). ER là lượt tiếp cận trung bình chia cho số lượng người đăng ký. Các lượt tương tác bằng Stars trả phí không được tính là lượt tương tác.
Phiên bản máy đọc được cho các ứng dụng và tác nhân AI: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt