टेलीग्राम चैनल एनालिटिक्स
सब्सक्राइबर्स, रीच, एंगेजमेंट और ग्रोथ देखने के लिए किसी सार्वजनिक चैनल का @username दर्ज करें। ये आंकड़े चैनल के सार्वजनिक पेज t.me/s के हमारे दैनिक विश्लेषण से लिए गए हैं — कोई अनुमान या थर्ड-पार्टी डेटा नहीं।
सबसे बड़े चैनल
| चैनल | सब्सक्राइबर्स | औसत पोस्ट रीच |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 1.1 क॰ | 55.5 लाख |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 1.2 लाख | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95.3 हज़ार | 11 हज़ार |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74.5 हज़ार | 8,037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69.2 हज़ार | 1,590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67.6 हज़ार | 1,345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57.1 हज़ार | 4,538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55.8 हज़ार | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53.5 हज़ार | 1,708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50.3 हज़ार | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49.3 हज़ार | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43.7 हज़ार | 1,864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38.9 हज़ार | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38.8 हज़ार | 1,058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35.9 हज़ार | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33.5 हज़ार | 1,542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30.8 हज़ार | 2,024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30.4 हज़ार | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26.1 हज़ार | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25.7 हज़ार | 2,212 |
7 दिनों में सबसे तेज़ ग्रोथ
अभी तक किसी चैनल का विश्लेषण नहीं किया गया है।
उच्चतम एंगेजमेंट (ER)
| चैनल | ER (रीच ÷ सब्सक्राइबर्स) | औसत पोस्ट रीच |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141.32% | 2,897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104.87% | 6,051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74.66% | 8,511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55.03% | 2,190 |
| Pavel Durov @durov | 52.81% | 55.5 लाख |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46.61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1,035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44.74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43.06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41.5% | 2,046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36.31% | 2,821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36.14% | 1,659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35.85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29.33% | 2,690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28.48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23.01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21.61% | 2,064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20.84% | 1,871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19.86% | 4,031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19.48% | 1,077 |
आंकड़ों की गणना कैसे की जाती है
सब्सक्राइबर, व्यूज और रिएक्शन Trigram सर्वर द्वारा सार्वजनिक पेज t.me/s/<username> से लगभग दिन में एक बार पढ़े जाते हैं। ब्राउज़र या एक्सटेंशन द्वारा भेजे गए आंकड़े कभी स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
औसत रीच 24 घंटे से अधिक पुराने नवीनतम पोस्ट के व्यूज की औसत संख्या है (नए पोस्ट अभी भी व्यूज प्राप्त कर रहे हैं)। ER औसत रीच को सब्सक्राइबरों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। पेड स्टार्स रिएक्शन को रिएक्शन के रूप में नहीं गिना जाता है।
ऐप्स और AI एजेंटों के लिए मशीन-पठनीय संस्करण: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt