Аналітыка Telegram-каналаў
Увядзіце @username публічнага канала, каб убачыць колькасць падпісчыкаў, ахоп, уцягванне і дынаміку росту. Даныя атрыманы з публічных старонак t.me/s — без ацэнак і старонніх крыніц.
Найбуйнейшыя каналы
| Канал | Падпісчыкі | Сярэдні ахоп допіса |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 млн | 5,5 млн |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 тыс. | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 тыс. | 11 тыс. |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 тыс. | 8037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 тыс. | 1590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 тыс. | 1345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 тыс. | 4538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 тыс. | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 тыс. | 1708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 тыс. | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 тыс. | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 тыс. | 1864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 тыс. | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 тыс. | 1058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 тыс. | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 тыс. | 1542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 тыс. | 2024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 тыс. | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 тыс. | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 тыс. | 2212 |
Найхутчэйшы рост за 7 дзён
Пакуль няма прааналізаваных каналаў.
Найвышэйшае ўцягванне (ER)
| Канал | ER (ахоп ÷ падпісчыкі) | Сярэдні ахоп допіса |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 млн |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1077 |
Як разлічваюцца паказчыкі
Колькасць падпісчыкаў, праглядаў і рэакцый счытваецца серверам Trigram з публічнай старонкі t.me/s/<username> прыкладна раз на дзень. Даныя, дасланыя браўзерамі ці пашырэннямі, не прымаюцца.
Сярэдні ахоп — гэта сярэдняя колькасць праглядаў апошніх пастоў, якім больш за 24 гадзіны (новыя пасты яшчэ набіраюць прагляды). ER — гэта сярэдні ахоп, падзелены на колькасць падпісчыкаў. Платныя рэакцыі Stars не ўлічваюцца як рэакцыі.
Машыначытальная версія для праграм і AI-агентаў: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt