Análise de canais do Telegram
Insira o @username de um canal público para ver seus inscritos, alcance, engajamento e crescimento. Os números vêm de nossas próprias leituras diárias da página pública do canal t.me/s — sem estimativas e sem dados de terceiros.
Maiores canais
| Canal | Inscritos | Alcance médio de publicações |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 mi | 5,5 mi |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 mil | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 mil | 11 mil |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 mil | 8.037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 mil | 1.590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 mil | 1.345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 mil | 4.538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 mil | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 mil | 1.708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 mil | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 mil | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 mil | 1.864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 mil | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 mil | 1.058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 mil | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 mil | 1.542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 mil | 2.024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 mil | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 mil | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 mil | 2.212 |
Crescimento mais rápido em 7 dias
Nenhum canal foi analisado ainda.
Maior engajamento (ER)
| Canal | ER (alcance ÷ inscritos) | Alcance médio de publicações |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2.897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6.051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8.511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2.190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 mi |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1.035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2.046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2.821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1.659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2.690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2.064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1.871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4.031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1.077 |
Como os números são calculados
O número de inscritos, visualizações e reações é lido pelo servidor do Trigram a partir da página pública t.me/s/<username> aproximadamente uma vez por dia. Dados enviados por navegadores ou extensões nunca são aceitos.
O alcance médio é o número médio de visualizações das últimas publicações com mais de 24 horas (publicações mais recentes ainda estão acumulando visualizações). A taxa de engajamento (ER) é o alcance médio dividido pelo número de inscritos. Reações pagas com Stars não são contabilizadas como reações.
Versão legível por máquina para aplicativos e agentes de IA: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt