Telegram kanallar tahlili
Obunachilar, qamrov, jalb qilish va o‘sish ko‘rsatkichlarini ko‘rish uchun ommaviy kanalning @username manzilini kiriting. Raqamlar kanalning t.me/s ommaviy sahifasini har kuni kuzatib borishimiz asosida olinadi — hech qanday taxminlar yoki uchinchi tomon ma’lumotlari yo‘q.
Eng yirik kanallar
| Kanal | Obunachilar | Postlarning o‘rtacha qamrovi |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10,5 mln | 5,5 mln |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 ming | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 ming | 11 ming |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 ming | 8 037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 ming | 1 590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 ming | 1 345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 ming | 4 538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 ming | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 ming | 1 708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 ming | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 ming | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 ming | 1 864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38,9 ming | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 ming | 1 058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 ming | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 ming | 1 542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 ming | 2 024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 ming | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26,1 ming | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 ming | 2 212 |
7 kun ichida eng tez o‘sayotganlar
Hali hech qaysi kanal tahlil qilinmagan.
Eng yuqori jalb qilish darajasi (ER)
| Kanal | ER (qamrov ÷ obunachilar) | Postlarning o‘rtacha qamrovi |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141,32% | 2 897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104,87% | 6 051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74,66% | 8 511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55,03% | 2 190 |
| Pavel Durov @durov | 52,81% | 5,5 mln |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46,61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1 035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44,74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43,06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41,5% | 2 046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36,31% | 2 821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36,14% | 1 659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35,85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29,33% | 2 690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28,48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23,01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21,61% | 2 064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20,84% | 1 871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19,86% | 4 031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19,48% | 1 077 |
Raqamlar qanday hisoblanadi
Obunachilar, ko'rishlar va reaksiyalar Trigram serveri tomonidan t.me/s/<username> ochiq sahifasidan kuniga bir marta o'qiladi. Brauzerlar yoki kengaytmalar tomonidan yuborilgan ko'rsatkichlar hech qachon qabul qilinmaydi.
O'rtacha qamrov — bu 24 soatdan oshgan oxirgi postlarning o'rtacha ko'rishlar soni (yangi postlar hali ko'rishlar yig'moqda). ER — bu o'rtacha qamrovning obunachilar soniga bo'lingan qiymati. Pullik Stars reaksiyalari reaksiyalar sifatida hisobga olinmaydi.
Ilovalar va AI agentlari uchun mashina o'qiy oladigan versiya: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt