วิเคราะห์ช่อง Telegram
ป้อน @username ของช่องสาธารณะเพื่อดูจำนวนผู้ติดตาม, การเข้าถึง, การมีส่วนร่วม และการเติบโต ตัวเลขมาจากข้อมูลที่เราอ่านจากหน้าสาธารณะ t.me/s ของช่องนั้นๆ โดยตรง — ไม่มีการประมาณการและไม่มีข้อมูลจากบุคคลที่สาม
ช่องที่มีผู้ติดตามมากที่สุด
| ช่อง | ผู้ติดตาม | ยอดเข้าถึงโพสต์เฉลี่ย |
|---|---|---|
| Pavel Durov @durov | 10.5M | 5.5M |
| dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116K | 226 |
| МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95.3K | 11K |
| Crypto viper's @Cryptovipersss | 74.5K | 8,037 |
| CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69.2K | 1,590 |
| CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67.6K | 1,345 |
| BTC MAKER @BTCMAKERR | 57.1K | 4,538 |
| TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55.8K | 795 |
| ♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53.5K | 1,708 |
| Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50.3K | 653 |
| Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49.3K | 737 |
| АКРОНИМ @AcronummT | 43.7K | 1,864 |
| Web mony project @webmonyeproject | 38.9K | 540 |
| Easy Profit Hub @easy_pofit | 38.8K | 1,058 |
| Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35.9K | 487 |
| Trading Lifehack @ease_Trader | 33.5K | 1,542 |
| DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30.8K | 2,024 |
| 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30.4K | 826 |
| Ton House 💎 @M9460 | 26.1K | 731 |
| VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25.7K | 2,212 |
เติบโตเร็วที่สุดใน 7 วัน
ยังไม่มีการวิเคราะห์ช่องใดๆ
การมีส่วนร่วมสูงสุด (ER)
| ช่อง | ER (การเข้าถึง ÷ ผู้ติดตาม) | ยอดเข้าถึงโพสต์เฉลี่ย |
|---|---|---|
| Nuvéra @nuverastoreIN | 141.32% | 2,897 |
| Crypto wait @Cryptowaitrealy | 104.87% | 6,051 |
| Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 74.66% | 8,511 |
| Pyramida News @pyramida_news | 55.03% | 2,190 |
| Pavel Durov @durov | 52.81% | 5.5M |
| Охотники за Халявой @halyava_911 | 46.61% | 536 |
| Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 45% | 1,035 |
| Воркаем @Vorkaem_crypto | 44.74% | 689 |
| DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 43.06% | 887 |
| Крипта в кошельке @promokana1 | 41.5% | 2,046 |
| Blessed Finance @Blessed_Finance | 36.31% | 2,821 |
| Sponsor NFT @Pepe_froz | 36.14% | 1,659 |
| Universe Play @UniPlayLoot | 35.85% | 509 |
| ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 29.33% | 2,690 |
| James Parker | Крипто @japarker_crypto | 28.48% | 467 |
| Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 23.01% | 978 |
| PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 21.61% | 2,064 |
| Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 20.84% | 1,871 |
| Мишки Gifts @mishkiGifts | 19.86% | 4,031 |
| Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 19.48% | 1,077 |
วิธีการคำนวณตัวเลข
เซิร์ฟเวอร์ของ Trigram จะอ่านจำนวนผู้ติดตาม ยอดวิว และปฏิกิริยาจากหน้าสาธารณะ t.me/s/<username> ประมาณวันละหนึ่งครั้ง โดยจะไม่รับข้อมูลที่ส่งมาจากเบราว์เซอร์หรือส่วนขยายใดๆ
ยอดเข้าถึงเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยของจำนวนยอดวิวจากโพสต์ล่าสุดที่มีอายุเกิน 24 ชั่วโมง (โพสต์ที่ใหม่กว่านั้นยอดวิวยังคงเพิ่มขึ้นอยู่) ER คือยอดเข้าถึงเฉลี่ยหารด้วยจำนวนผู้ติดตาม ทั้งนี้จะไม่นับปฏิกิริยาที่เป็น Stars แบบชำระเงิน
เวอร์ชันสำหรับเครื่องอ่าน (Machine-readable) สำหรับแอปและ AI agents: https://trigram.site/api/analytics · llms.txt