Peringkat channel Telegram
Setiap channel yang dilacak Trigram, diurutkan berdasarkan jumlah pengikut, pertumbuhan pengikut 7 hari, atau engagement rate (ER). Buka channel untuk melihat riwayat dan postingan teratasnya.
Channel dalam peringkat: 119 · Analitik channel Telegram
| Channel | Pelanggan | 7 hari | Rata-rata jangkauan postingan | ER (jangkauan ÷ pelanggan) |
|---|---|---|---|---|
| 1Pavel Durov @durov | 10,5 jt | — | 5,5 jt | 52,81% |
| 2dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | 116 rb | — | 226 | 0,19% |
| 3МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95,3 rb | — | 11 rb | 11,51% |
| 4Crypto viper's @Cryptovipersss | 74,5 rb | — | 8.037 | 10,79% |
| 5CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | 69,2 rb | — | 1.590 | 2,3% |
| 6CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | 67,6 rb | — | 1.345 | 1,99% |
| 7BTC MAKER @BTCMAKERR | 57,1 rb | — | 4.538 | 7,95% |
| 8TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | 55,8 rb | — | 795 | 1,42% |
| 9♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | 53,5 rb | — | 1.708 | 3,19% |
| 10Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | 50,3 rb | — | 653 | 1,3% |
| 11Секрет Фирмы @onlinee1994 | 49,3 rb | — | 737 | 1,49% |
| 12АКРОНИМ @AcronummT | 43,7 rb | — | 1.864 | 4,27% |
| 13Web mony project @webmonyeproject | 38,9 rb | — | 540 | 1,39% |
| 14Easy Profit Hub @easy_pofit | 38,8 rb | — | 1.058 | 2,73% |
| 15Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | 35,9 rb | — | 487 | 1,36% |
| 16Trading Lifehack @ease_Trader | 33,5 rb | — | 1.542 | 4,6% |
| 17DIGITAL MONEY @dig1tal_money | 30,8 rb | — | 2.024 | 6,57% |
| 18𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | 30,4 rb | — | 826 | 2,72% |
| 19Ton House 💎 @M9460 | 26,1 rb | — | 731 | 2,8% |
| 20VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | 25,7 rb | — | 2.212 | 8,61% |
| 21Бабло от Макса🍀 @maxrubitbablo | 23,7 rb | — | 1.110 | 4,68% |
| 22КриптоЛимон (крипта, DeFi, раздачи) 🚀📈💰 @CryptoLemon777 | 22,5 rb | — | 140 | 0,62% |
| 23Has The millionaire @HasThemillionaire | 21,5 rb | — | 77 | 0,36% |
| 24Zolotaya gayka @Zolotaya_gayka | 21,1 rb | — | 1.224 | 5,8% |
| 25Территория Крипты👩💻 @coin_multiply | 20,5 rb | — | 650 | 3,17% |
| 26Мишки Gifts @mishkiGifts | 20,3 rb | — | 4.031 | 19,86% |
| 27𝕍ℙℕ𝕄𝔸𝕊𝕋𝔼ℝ™ @VPN_MASTERLS | 20,2 rb | — | 298 | 1,48% |
| 28VPN КАНАЛ @vpnahal | 18,6 rb | — | 87 | 0,47% |
| 29Бумажный дом @PaperHouseNFT | 18 rb | — | 1.876 | 10,42% |
| 30Крипто Бездельник @cryptobezdelnik | 17,9 rb | — | 2.182 | 12,19% |
| 31Деньги решают все @HAUSLORD | 17,8 rb | — | 2.361 | 13,26% |
| 32🔥Обои на телефон HD @HDoboi4K8K | 17,8 rb | — | 68 | 0,38% |
| 33BLOCK STRIDE @block_stride | 16,5 rb | — | 1.364 | 8,27% |
| 34Next Crypto Earn @NextCryptoEarn | 16,2 rb | — | 682 | 4,21% |
| 35MONEY В КАРМАНЕ @perviu1million | 16,2 rb | — | 882 | 5,44% |
| 36BERKUT COMMUNITY 🦅 @berkutcryptoteam | 16 rb | — | 824 | 5,15% |
| 37𝐓𝐒𝐁 𝐆𝐈𝐅𝐓𝐒 @TSBTYSHNIL | 15,7 rb | — | 198 | 1,26% |
| 38CHAIN ALPHA @chainalpha_web3 | 13,8 rb | — | 152 | 1,1% |
| 39Дуров Экспресс @Durov_Expres | 13,8 rb | — | 2.492 | 18,06% |
| 40LIPTON | Investments @LipTON_v_dele | 13,7 rb | — | 731 | 5,34% |
| 41LUTE SQUAD @lutesquad | 13,7 rb | — | 57 | 0,42% |
| 42Crypto Radar @tonscamton1 | 13,5 rb | — | 940 | 6,96% |
| 43𝗡𝗙𝗧 𝗛𝗨𝗦𝗧𝗟𝗘 | 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗞 🦈 @nft_hust | 13,3 rb | — | 966 | 7,26% |
| 44Money Undeground @UndegroudMoney | 12,5 rb | — | 670 | 5,36% |
| 45FlyMage2 official paymets @corablikpaymets | 11,7 rb | — | 780 | 6,67% |
| 46Universe Insider @MasterNetInsaider | 11,6 rb | — | 177 | 1,53% |
| 47Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 11,4 rb | — | 8.511 | 74,66% |
| 48Dirty NFT @dirnfty | 11,1 rb | — | 1.676 | 15,1% |
| 49Будь в теме @bydvtemesdenchicom | 10,7 rb | — | 1.052 | 9,83% |
| 50Whale Invest @whale_invest | 10,3 rb | — | 1.395 | 13,54% |
Jangkauan rata-rata adalah jumlah rata-rata tayangan dari postingan terbaru yang berusia lebih dari 24 jam (postingan yang lebih baru masih terus mendapatkan tayangan). ER adalah jangkauan rata-rata dibagi dengan jumlah pelanggan. Reaksi Bintang berbayar tidak dihitung sebagai reaksi.