رتبهبندی کانالهای تلگرام
تمامی کانالهای ردیابی شده توسط Trigram، بر اساس تعداد مشترکین، رشد ۷ روزه یا نرخ تعامل (ER) رتبهبندی شدهاند. برای مشاهده تاریخچه و پستهای برتر، یک کانال را باز کنید.
تعداد کانالها در رتبهبندی: 119 · تحلیل کانالهای تلگرام
| کانال | مشترکین | ۷ روز | میانگین بازدید پست | نرخ تعامل (بازدید ÷ مشترکین) |
|---|---|---|---|---|
| 1Pavel Durov @durov | ۱۰٫۵ میلیون | — | ۵٫۵ میلیون | ۵۲٫۸۱% |
| 2dreamdares.com @nvutyton_bot @kazhantvv | ۱۱۶ هزار | — | ۲۲۶ | ۰٫۱۹% |
| 3МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | ۹۵٫۳ هزار | — | ۱۱ هزار | ۱۱٫۵۱% |
| 4Crypto viper's @Cryptovipersss | ۷۴٫۵ هزار | — | ۸٬۰۳۷ | ۱۰٫۷۹% |
| 5CRYPTOGAME/WEB3✨ @Crypto_gamesuzb | ۶۹٫۲ هزار | — | ۱٬۵۹۰ | ۲٫۳% |
| 6CryptoPlay ✨ @cryptoplayuz | ۶۷٫۶ هزار | — | ۱٬۳۴۵ | ۱٫۹۹% |
| 7BTC MAKER @BTCMAKERR | ۵۷٫۱ هزار | — | ۴٬۵۳۸ | ۷٫۹۵% |
| 8TON & Crypto Guru @Tudasudamilioner666lain | ۵۵٫۸ هزار | — | ۷۹۵ | ۱٫۴۲% |
| 9♔𝑊𝑜𝑙𝑓𝑐𝒉𝑖𝑘𝑒𝑟♔ @wolfcliker | ۵۳٫۵ هزار | — | ۱٬۷۰۸ | ۳٫۱۹% |
| 10Копеечка_к-копеечке 🪙💰 @kopee4ka_k_kopee4ke1 | ۵۰٫۳ هزار | — | ۶۵۳ | ۱٫۳% |
| 11Секрет Фирмы @onlinee1994 | ۴۹٫۳ هزار | — | ۷۳۷ | ۱٫۴۹% |
| 12АКРОНИМ @AcronummT | ۴۳٫۷ هزار | — | ۱٬۸۶۴ | ۴٫۲۷% |
| 13Web mony project @webmonyeproject | ۳۸٫۹ هزار | — | ۵۴۰ | ۱٫۳۹% |
| 14Easy Profit Hub @easy_pofit | ۳۸٫۸ هزار | — | ۱٬۰۵۸ | ۲٫۷۳% |
| 15Crypto_Tiger 🐅 @The_Crypto_Tiger | ۳۵٫۹ هزار | — | ۴۸۷ | ۱٫۳۶% |
| 16Trading Lifehack @ease_Trader | ۳۳٫۵ هزار | — | ۱٬۵۴۲ | ۴٫۶% |
| 17DIGITAL MONEY @dig1tal_money | ۳۰٫۸ هزار | — | ۲٬۰۲۴ | ۶٫۵۷% |
| 18𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗔𝗧𝗢𝗥_𝗖𝗟𝗨𝗕 @cryptator_club | ۳۰٫۴ هزار | — | ۸۲۶ | ۲٫۷۲% |
| 19Ton House 💎 @M9460 | ۲۶٫۱ هزار | — | ۷۳۱ | ۲٫۸% |
| 20VIP - БЛОГ ИНВЕСТОРА 🌴🔥 @vipmon_channel | ۲۵٫۷ هزار | — | ۲٬۲۱۲ | ۸٫۶۱% |
| 21Бабло от Макса🍀 @maxrubitbablo | ۲۳٫۷ هزار | — | ۱٬۱۱۰ | ۴٫۶۸% |
| 22КриптоЛимон (крипта, DeFi, раздачи) 🚀📈💰 @CryptoLemon777 | ۲۲٫۵ هزار | — | ۱۴۰ | ۰٫۶۲% |
| 23Has The millionaire @HasThemillionaire | ۲۱٫۵ هزار | — | ۷۷ | ۰٫۳۶% |
| 24Zolotaya gayka @Zolotaya_gayka | ۲۱٫۱ هزار | — | ۱٬۲۲۴ | ۵٫۸% |
| 25Территория Крипты👩💻 @coin_multiply | ۲۰٫۵ هزار | — | ۶۵۰ | ۳٫۱۷% |
| 26Мишки Gifts @mishkiGifts | ۲۰٫۳ هزار | — | ۴٬۰۳۱ | ۱۹٫۸۶% |
| 27𝕍ℙℕ𝕄𝔸𝕊𝕋𝔼ℝ™ @VPN_MASTERLS | ۲۰٫۲ هزار | — | ۲۹۸ | ۱٫۴۸% |
| 28VPN КАНАЛ @vpnahal | ۱۸٫۶ هزار | — | ۸۷ | ۰٫۴۷% |
| 29Бумажный дом @PaperHouseNFT | ۱۸ هزار | — | ۱٬۸۷۶ | ۱۰٫۴۲% |
| 30Крипто Бездельник @cryptobezdelnik | ۱۷٫۹ هزار | — | ۲٬۱۸۲ | ۱۲٫۱۹% |
| 31Деньги решают все @HAUSLORD | ۱۷٫۸ هزار | — | ۲٬۳۶۱ | ۱۳٫۲۶% |
| 32🔥Обои на телефон HD @HDoboi4K8K | ۱۷٫۸ هزار | — | ۶۸ | ۰٫۳۸% |
| 33BLOCK STRIDE @block_stride | ۱۶٫۵ هزار | — | ۱٬۳۶۴ | ۸٫۲۷% |
| 34Next Crypto Earn @NextCryptoEarn | ۱۶٫۲ هزار | — | ۶۸۲ | ۴٫۲۱% |
| 35MONEY В КАРМАНЕ @perviu1million | ۱۶٫۲ هزار | — | ۸۸۲ | ۵٫۴۴% |
| 36BERKUT COMMUNITY 🦅 @berkutcryptoteam | ۱۶ هزار | — | ۸۲۴ | ۵٫۱۵% |
| 37𝐓𝐒𝐁 𝐆𝐈𝐅𝐓𝐒 @TSBTYSHNIL | ۱۵٫۷ هزار | — | ۱۹۸ | ۱٫۲۶% |
| 38CHAIN ALPHA @chainalpha_web3 | ۱۳٫۸ هزار | — | ۱۵۲ | ۱٫۱% |
| 39Дуров Экспресс @Durov_Expres | ۱۳٫۸ هزار | — | ۲٬۴۹۲ | ۱۸٫۰۶% |
| 40LIPTON | Investments @LipTON_v_dele | ۱۳٫۷ هزار | — | ۷۳۱ | ۵٫۳۴% |
| 41LUTE SQUAD @lutesquad | ۱۳٫۷ هزار | — | ۵۷ | ۰٫۴۲% |
| 42Crypto Radar @tonscamton1 | ۱۳٫۵ هزار | — | ۹۴۰ | ۶٫۹۶% |
| 43𝗡𝗙𝗧 𝗛𝗨𝗦𝗧𝗟𝗘 | 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗞 🦈 @nft_hust | ۱۳٫۳ هزار | — | ۹۶۶ | ۷٫۲۶% |
| 44Money Undeground @UndegroudMoney | ۱۲٫۵ هزار | — | ۶۷۰ | ۵٫۳۶% |
| 45FlyMage2 official paymets @corablikpaymets | ۱۱٫۷ هزار | — | ۷۸۰ | ۶٫۶۷% |
| 46Universe Insider @MasterNetInsaider | ۱۱٫۶ هزار | — | ۱۷۷ | ۱٫۵۳% |
| 47Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | ۱۱٫۴ هزار | — | ۸٬۵۱۱ | ۷۴٫۶۶% |
| 48Dirty NFT @dirnfty | ۱۱٫۱ هزار | — | ۱٬۶۷۶ | ۱۵٫۱% |
| 49Будь в теме @bydvtemesdenchicom | ۱۰٫۷ هزار | — | ۱٬۰۵۲ | ۹٫۸۳% |
| 50Whale Invest @whale_invest | ۱۰٫۳ هزار | — | ۱٬۳۹۵ | ۱۳٫۵۴% |
میانگین بازدید، متوسط تعداد بازدید پستهای اخیر با قدمت بیش از ۲۴ ساعت است (پستهای جدیدتر همچنان در حال جذب بازدید هستند). ER برابر است با میانگین بازدید تقسیم بر تعداد مشترکین. واکنشهای ستارهای (Stars) پولی به عنوان واکنش محاسبه نمیشوند.