টেলিগ্রাম চ্যানেল রেটিং
Trigram যে সমস্ত চ্যানেল ট্র্যাক করে, সেগুলোকে সাবস্ক্রাইবার, ৭-দিনের সাবস্ক্রাইবার প্রবৃদ্ধি বা এনগেজমেন্ট রেট (ER) অনুযায়ী র্যাঙ্ক করা হয়েছে। চ্যানেলের ইতিহাস এবং সেরা পোস্টগুলো দেখতে যেকোনো একটি চ্যানেল খুলুন।
রেটিংয়ে থাকা চ্যানেল: 110 · টেলিগ্রাম চ্যানেল অ্যানালিটিক্স
| চ্যানেল | সাবস্ক্রাইবার | ৭ দিন | গড় পোস্ট রিচ | ইআর (রিচ ÷ সাবস্ক্রাইবার) |
|---|---|---|---|---|
| 1Bytecoin lottery @ZARABOTOK_T_G | ২০ | — | ৫৬ | ২৮০% |
| 2Ремонт холодильников Ташкент @remont_xolodilnikov_tashkent | ৯২ | — | ২২৬ | ২৪৫.৬৫% |
| 3Nuvéra @nuverastoreIN | ২,০৫০ | — | ২,৮৯৭ | ১৪১.৩২% |
| 4Crypto wait @Cryptowaitrealy | ৫,৭৭০ | — | ৬,০৫১ | ১০৪.৮৭% |
| 5😂 СМЕХУ*ЧКИ 😂 @smexyeckin | ৩৭ | — | ২৯ | ৭৮.৩৮% |
| 6Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | ১১.৪ হা | — | ৮,৫১১ | ৭৪.৬৬% |
| 7Sokol Agency @DAO_darks777 | ৭১১ | — | ৪৭৯ | ৬৭.৩৭% |
| 8Pyramida News @pyramida_news | ৩,৯৮০ | — | ২,১৯০ | ৫৫.০৩% |
| 9Pavel Durov @durov | ১.১ কো | — | ৫৫.৫ লা | ৫২.৮১% |
| 10Crypto Radar @crypto_radr | ৯৬০ | — | ৪৭৩ | ৪৯.২৭% |
| 11Охотники за Халявой @halyava_911 | ১,১৫০ | — | ৫৩৬ | ৪৬.৬১% |
| 12Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | ২,৩০০ | — | ১,০৩৫ | ৪৫% |
| 13Воркаем @Vorkaem_crypto | ১,৫৪০ | — | ৬৮৯ | ৪৪.৭৪% |
| 14DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | ২,০৬০ | — | ৮৮৭ | ৪৩.০৬% |
| 15Крипта в кошельке @promokana1 | ৪,৯৩০ | — | ২,০৪৬ | ৪১.৫% |
| 16Blessed Finance @Blessed_Finance | ৭,৭৭০ | — | ২,৮২১ | ৩৬.৩১% |
| 17Sponsor NFT @Pepe_froz | ৪,৫৯০ | — | ১,৬৫৯ | ৩৬.১৪% |
| 18Universe Play @UniPlayLoot | ১,৪২০ | — | ৫০৯ | ৩৫.৮৫% |
| 19Universe Guide @UniGameGuide | ৬১২ | — | ১৮৬ | ৩০.৩৯% |
| 20ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | ৯,১৭০ | — | ২,৬৯০ | ২৯.৩৩% |
| 21James Parker | Крипто @japarker_crypto | ১,৬৪০ | — | ৪৬৭ | ২৮.৪৮% |
| 22Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | ৪,২৫০ | — | ৯৭৮ | ২৩.০১% |
| 23PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | ৯,৫৫০ | — | ২,০৬৪ | ২১.৬১% |
| 24Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | ৮,৯৮০ | — | ১,৮৭১ | ২০.৮৪% |
| 25Мишки Gifts @mishkiGifts | ২০.৩ হা | — | ৪,০৩১ | ১৯.৮৬% |
| 26Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | ৫,৫৩০ | — | ১,০৭৭ | ১৯.৪৮% |
| 27Дуров Экспресс @Durov_Expres | ১৩.৮ হা | — | ২,৪৯২ | ১৮.০৬% |
| 28Реинкарнация Гринча @maloygrinch | ৩২৮ | — | ৫৯ | ১৭.৯৯% |
| 29Логово короля👑🍎 @LogovoKorolya | ৭,৫৩০ | — | ১,২৩৯ | ১৬.৪৫% |
| 30Rich_Dad @Richdady7 | ৬,৬৪০ | — | ১,০১৯ | ১৫.৩৫% |
| 31Dirty NFT @dirnfty | ১১.১ হা | — | ১,৬৭৬ | ১৫.১% |
| 32Crypto Sock @SockCrypt0 | ৮,১০০ | — | ১,১৯৫ | ১৪.৭৫% |
| 33🐅Oleg PROCRYPTO 💵 @OlegAleksenko1988 | ৪,৩০০ | — | ৬৩৩ | ১৪.৭২% |
| 34Sonetra | Web3 @CryptoNexus_officiall | ৫,৭২০ | — | ৮২৭ | ১৪.৪৬% |
| 35Krypto Valeri 👩💻 @KryptoVal111 | ৫,০৯০ | — | ৬৯১ | ১৩.৫৮% |
| 36Whale Invest @whale_invest | ১০.৩ হা | — | ১,৩৯৫ | ১৩.৫৪% |
| 37Деньги решают все @HAUSLORD | ১৭.৮ হা | — | ২,৩৬১ | ১৩.২৬% |
| 38မိုမို(Online Agent) @Ibet2026 | ৭১৩ | — | ৮৯ | ১২.৪৮% |
| 39Крипто Бездельник @cryptobezdelnik | ১৭.৯ হা | — | ২,১৮২ | ১২.১৯% |
| 40Tiger NFT @TigeraNFT | ৮,২২০ | — | ৯৮২ | ১১.৯৫% |
| 41LTC Miner News @ltcminernews | ৫,১৪০ | — | ৫৯৭ | ১১.৬১% |
| 42Meow PuTu FinHub @MeowPutu | ১,৬২০ | — | ১৮৭ | ১১.৫৪% |
| 43МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | ৯৫.৩ হা | — | ১১ হা | ১১.৫১% |
| 44Crypto viper's @Cryptovipersss | ৭৪.৫ হা | — | ৮,০৩৭ | ১০.৭৯% |
| 45P2E Lab @p2e_lab | ৭,০৩০ | — | ৭৪৫ | ১০.৬% |
| 46Будни Лепрекона🍀 @LeprechaunEverydayLife | ৪,৮২০ | — | ৫০৩ | ১০.৪৪% |
| 47Бумажный дом @PaperHouseNFT | ১৮ হা | — | ১,৮৭৬ | ১০.৪২% |
| 48Notice and airdrop @noticeandairdrop | ২,২৪০ | — | ২২৭ | ১০.১৩% |
| 49Rumyantsev @Rumyantsev777 | ৩,৬৮০ | — | ৩৭২ | ১০.১১% |
| 50News MoneyTikTok @News_MoneyTikTok | ২,০২০ | — | ২০৪ | ১০.১% |
গড় রিচ হলো ২৪ ঘণ্টার বেশি পুরনো সর্বশেষ পোস্টগুলোর ভিউয়ের গড় সংখ্যা (নতুন পোস্টগুলোতে ভিউ বাড়তে থাকে)। ER হলো গড় রিচকে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পাওয়া মান। পেইড স্টার রিঅ্যাকশনগুলো রিঅ্যাকশন হিসেবে গণনা করা হয় না।