تصنيف قنوات Telegram
كل قناة يتتبعها Trigram، مرتبة حسب عدد المشتركين، أو نمو المشتركين خلال 7 أيام، أو معدل التفاعل (ER). افتح القناة للاطلاع على تاريخها وأفضل منشوراتها.
القنوات في التصنيف: 110 · تحليلات قنوات Telegram
| القناة | المشتركون | 7 أيام | متوسط وصول المنشورات | معدل التفاعل (الوصول ÷ المشتركون) |
|---|---|---|---|---|
| 1Bytecoin lottery @ZARABOTOK_T_G | 20 | — | 56 | 280% |
| 2Ремонт холодильников Ташкент @remont_xolodilnikov_tashkent | 92 | — | 226 | 245.65% |
| 3Nuvéra @nuverastoreIN | 2,050 | — | 2,897 | 141.32% |
| 4Crypto wait @Cryptowaitrealy | 5,770 | — | 6,051 | 104.87% |
| 5😂 СМЕХУ*ЧКИ 😂 @smexyeckin | 37 | — | 29 | 78.38% |
| 6Crypto Timer ⏱️ @TimerCry | 11.4 ألف | — | 8,511 | 74.66% |
| 7Sokol Agency @DAO_darks777 | 711 | — | 479 | 67.37% |
| 8Pyramida News @pyramida_news | 3,980 | — | 2,190 | 55.03% |
| 9Pavel Durov @durov | 10.5 مليون | — | 5.5 مليون | 52.81% |
| 10Crypto Radar @crypto_radr | 960 | — | 473 | 49.27% |
| 11Охотники за Халявой @halyava_911 | 1,150 | — | 536 | 46.61% |
| 12Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 2,300 | — | 1,035 | 45% |
| 13Воркаем @Vorkaem_crypto | 1,540 | — | 689 | 44.74% |
| 14DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 2,060 | — | 887 | 43.06% |
| 15Крипта в кошельке @promokana1 | 4,930 | — | 2,046 | 41.5% |
| 16Blessed Finance @Blessed_Finance | 7,770 | — | 2,821 | 36.31% |
| 17Sponsor NFT @Pepe_froz | 4,590 | — | 1,659 | 36.14% |
| 18Universe Play @UniPlayLoot | 1,420 | — | 509 | 35.85% |
| 19Universe Guide @UniGameGuide | 612 | — | 186 | 30.39% |
| 20ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 9,170 | — | 2,690 | 29.33% |
| 21James Parker | Крипто @japarker_crypto | 1,640 | — | 467 | 28.48% |
| 22Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 4,250 | — | 978 | 23.01% |
| 23PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 9,550 | — | 2,064 | 21.61% |
| 24Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 8,980 | — | 1,871 | 20.84% |
| 25Мишки Gifts @mishkiGifts | 20.3 ألف | — | 4,031 | 19.86% |
| 26Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 5,530 | — | 1,077 | 19.48% |
| 27Дуров Экспресс @Durov_Expres | 13.8 ألف | — | 2,492 | 18.06% |
| 28Реинкарнация Гринча @maloygrinch | 328 | — | 59 | 17.99% |
| 29Логово короля👑🍎 @LogovoKorolya | 7,530 | — | 1,239 | 16.45% |
| 30Rich_Dad @Richdady7 | 6,640 | — | 1,019 | 15.35% |
| 31Dirty NFT @dirnfty | 11.1 ألف | — | 1,676 | 15.1% |
| 32Crypto Sock @SockCrypt0 | 8,100 | — | 1,195 | 14.75% |
| 33🐅Oleg PROCRYPTO 💵 @OlegAleksenko1988 | 4,300 | — | 633 | 14.72% |
| 34Sonetra | Web3 @CryptoNexus_officiall | 5,720 | — | 827 | 14.46% |
| 35Krypto Valeri 👩💻 @KryptoVal111 | 5,090 | — | 691 | 13.58% |
| 36Whale Invest @whale_invest | 10.3 ألف | — | 1,395 | 13.54% |
| 37Деньги решают все @HAUSLORD | 17.8 ألف | — | 2,361 | 13.26% |
| 38မိုမို(Online Agent) @Ibet2026 | 713 | — | 89 | 12.48% |
| 39Крипто Бездельник @cryptobezdelnik | 17.9 ألف | — | 2,182 | 12.19% |
| 40Tiger NFT @TigeraNFT | 8,220 | — | 982 | 11.95% |
| 41LTC Miner News @ltcminernews | 5,140 | — | 597 | 11.61% |
| 42Meow PuTu FinHub @MeowPutu | 1,620 | — | 187 | 11.54% |
| 43МЕТОД ТРЕЙДЕРА @Tradmethod | 95.3 ألف | — | 11 ألف | 11.51% |
| 44Crypto viper's @Cryptovipersss | 74.5 ألف | — | 8,037 | 10.79% |
| 45P2E Lab @p2e_lab | 7,030 | — | 745 | 10.6% |
| 46Будни Лепрекона🍀 @LeprechaunEverydayLife | 4,820 | — | 503 | 10.44% |
| 47Бумажный дом @PaperHouseNFT | 18 ألف | — | 1,876 | 10.42% |
| 48Notice and airdrop @noticeandairdrop | 2,240 | — | 227 | 10.13% |
| 49Rumyantsev @Rumyantsev777 | 3,680 | — | 372 | 10.11% |
| 50News MoneyTikTok @News_MoneyTikTok | 2,020 | — | 204 | 10.1% |
متوسط الوصول هو متوسط عدد مشاهدات أحدث المنشورات التي مر عليها أكثر من 24 ساعة (المنشورات الأحدث لا تزال تكتسب مشاهدات). معدل التفاعل (ER) هو متوسط الوصول مقسوماً على عدد المشتركين. لا يتم احتساب تفاعلات النجوم المدفوعة كـ تفاعلات.