Clasificación de canales de Telegram · 2
Todos los canales que rastrea Trigram, clasificados por suscriptores, crecimiento de suscriptores en 7 días o tasa de interacción (ER). Abre un canal para ver su historial y sus publicaciones principales.
Canales en la clasificación: 119 · Analítica de canales de Telegram
| Canal | Suscriptores | 7 días | Alcance promedio de publicación | ER (alcance ÷ suscriptores) |
|---|---|---|---|---|
| 51XPEH INVEST CLUB @XPEH_INVEST_CLUB | 10,3 mil | — | 839 | 8,15% |
| 52Заработок @zarabotok7546 | 10,1 mil | — | 365 | 3,61% |
| 53$СRYPTO$REBORN$ @REBORNTOPCRYPTO | 9890 | — | 537 | 5,43% |
| 54PARTNER ZONE | Биржевая Торговля @PARTNERZONES | 9550 | — | 2064 | 21,61% |
| 55DROPCRAFT @dropcrafthub | 9400 | — | 485 | 5,16% |
| 56💥 Заработок в Telegram без вложений 💯 @wildberrieskew | 9380 | — | 194 | 2,07% |
| 57ℝ𝕎𝔾 ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠 @link_RWG_Crypto | 9170 | — | 2690 | 29,33% |
| 58Cryptonik.amb @Cryptonik_gifts | 8980 | — | 1871 | 20,84% |
| 59🎁Crypto simple @Cryptosimple26 | 8410 | — | 750 | 8,92% |
| 60Tiger NFT @TigeraNFT | 8220 | — | 982 | 11,95% |
| 61Crypto Sock @SockCrypt0 | 8100 | — | 1195 | 14,75% |
| 62Belarus_Crypto @LegendaVDele | 8010 | — | 489 | 6,1% |
| 63Blessed Finance @Blessed_Finance | 7770 | — | 2821 | 36,31% |
| 64Логово короля👑🍎 @LogovoKorolya | 7530 | — | 1239 | 16,45% |
| 65P2E Lab @p2e_lab | 7030 | — | 745 | 10,6% |
| 66Заработки в интернете @zarabotki_ot_irsen | 6970 | — | 540 | 7,75% |
| 67Rich_Dad @Richdady7 | 6640 | — | 1019 | 15,35% |
| 68PRO🍺100GRAM💎 @earnings_in_crypto | 6430 | — | — | — |
| 69Crypto Seek @cryptooseek | 5820 | — | 300 | 5,15% |
| 70Crypto wait @Cryptowaitrealy | 5770 | — | 6051 | 104,87% |
| 71Sonetra | Web3 @CryptoNexus_officiall | 5720 | — | 827 | 14,46% |
| 72Денежный Поток @izimoney_10 | 5700 | — | 211 | 3,7% |
| 73FLAGTON POTS 🇮🇹 @flagtonmate | 5640 | — | 24 | 0,43% |
| 74Хабаров о Крипте | Заработок @Xabarov_crypto | 5530 | — | 1077 | 19,48% |
| 75Voxa про Крипту @Voxa_Pro_Cryptu | 5360 | — | 178 | 3,32% |
| 76LTC Miner News @ltcminernews | 5140 | — | 597 | 11,61% |
| 77Krypto Valeri 👩💻 @KryptoVal111 | 5090 | — | 691 | 13,58% |
| 78Крипта в кошельке @promokana1 | 4930 | — | 2046 | 41,5% |
| 79Будни Лепрекона🍀 @LeprechaunEverydayLife | 4820 | — | 503 | 10,44% |
| 80Sponsor NFT @Pepe_froz | 4590 | — | 1659 | 36,14% |
| 81🐅Oleg PROCRYPTO 💵 @OlegAleksenko1988 | 4300 | — | 633 | 14,72% |
| 82Bitcoin Dolls @Bitcoin_Dolls | 4250 | — | 978 | 23,01% |
| 83Pyramida News @pyramida_news | 3980 | — | 2190 | 55,03% |
| 84CryptoGram @CryptoGramPavla | 3750 | — | 242 | 6,45% |
| 85Rumyantsev @Rumyantsev777 | 3680 | — | 372 | 10,11% |
| 86Країна LIVE | Завжди в курсі останніх новин 🇺🇦 @kraina_live | 2930 | — | 270 | 9,22% |
| 87Crypto Radar | Всё по делу @MainCryptoNewspaper | 2600 | — | — | — |
| 88Gifstoch @gifstoch | 2510 | — | 247 | 9,84% |
| 89Crypto Radar 2 | Всё по делу @MainCryptoNewspaper2 | 2470 | — | — | — |
| 90TRewards Promo Codes @treward_promo | 2380 | — | 67 | 2,82% |
| 91Крипто Дед | Project @CryptoDeDtop | 2300 | — | 1035 | 45% |
| 92Notice and airdrop @noticeandairdrop | 2240 | — | 227 | 10,13% |
| 93DIRAAMAA HIREE JAALALAA 101 @Diramaa_hiree | 2060 | — | 887 | 43,06% |
| 94Nuvéra @nuverastoreIN | 2050 | — | 2897 | 141,32% |
| 95News MoneyTikTok @News_MoneyTikTok | 2020 | — | 204 | 10,1% |
| 96Геймерский Доход | Gaming income 🎲💰 @playmoneynow | 2010 | — | — | — |
| 97VIP Monitoring | Крипто & Боты @NEVMUZIKBASS | 1940 | — | 72 | 3,71% |
| 98КРИПТО🎲РУЛЕТКА @Crypto_Ruletka | 1800 | — | 46 | 2,56% |
| 99James Parker | Крипто @japarker_crypto | 1640 | — | 467 | 28,48% |
| 100Meow PuTu FinHub @MeowPutu | 1620 | — | 187 | 11,54% |
El alcance promedio es el número medio de visualizaciones de las últimas publicaciones con más de 24 horas de antigüedad (las publicaciones más recientes aún están acumulando visualizaciones). El ER es el alcance promedio dividido por el número de suscriptores. Las reacciones con Estrellas pagadas no se cuentan como reacciones.