Telegram channel analytics / @dig1tal_money
DIGITAL MONEY
30.8KSubscribers
2,024Average post reach
6.57%ER (reach ÷ subscribers)
41Reactions per post
20.3Reactions per 1,000 views
0.6Posts per day
Subscriber growth
—24 hours
—7 days
—30 days
not enough history yet
Subscriber history
The history starts with our first read of the channel; the chart appears from the second day.
Most viewed recent posts
| Post | Date | Views | Reactions |
|---|
| 🇫🇷 Во Франции семью специалиста в области криптовалют взяли в заложники. 20 сентября преступники связали супругов и их детей, 8 и 12 лет, в доме в Венден-ле-Вьейе, расположенном в департаменте Па-де | 2026-09-22 | 2,470 | 39 |
| 🧐 Robinhood Chain возглавила рейтинг сетей по заработку ($3,75 млн в сутки) Arbitrum Foundation получает 10% из них ~$370K в день | 2026-09-02 | 2,420 | 72 |
| 🇫🇷 Французские преступники ограбили состоятельных австралийцев, используя ChatGPT. • Один из злоумышленников нашел в социальных сетях фотографии своих будущих жертв и решил определить адрес их дома | 2026-09-08 | 2,390 | 32 |
| 🏳️App Migration & ZMC/GRAM Dear Zoomers, In these days of September 2026, we will officially kick off the migration phase toward our new, definitive, and stable application dropping this October 2026 | 2026-09-19 | 2,380 | 40 |
| 🚨 ZCASH в моменте 1,000$+! | 2026-09-04 | 2,270 | 36 |
Channel content
267 Photos22 Videos115 Links
About the channel
Владелец: @pheonic_way Менеджеры: @Arch1k3, @Sa4iz1k
How the numbers are calculated
Subscribers, views and reactions are read by the Trigram server from the public page t.me/s/dig1tal_money about once a day. Figures sent by browsers or extensions are never accepted.
Average reach is the mean number of views of the latest posts older than 24 hours (younger posts are still gaining views). ER is the average reach divided by the number of subscribers. Paid Stars reactions are not counted as reactions.
A metric shows “—” when Telegram does not publish it for this channel, for example when reactions are turned off.
Posts in the sample: 20. Machine-readable version for apps and AI agents: https://trigram.site/api/analytics/dig1tal_money