টেলিগ্রাম চ্যানেল রেটিং · 3
Trigram যে সমস্ত চ্যানেল ট্র্যাক করে, সেগুলোকে সাবস্ক্রাইবার, ৭-দিনের সাবস্ক্রাইবার প্রবৃদ্ধি বা এনগেজমেন্ট রেট (ER) অনুযায়ী র্যাঙ্ক করা হয়েছে। চ্যানেলের ইতিহাস এবং সেরা পোস্টগুলো দেখতে যেকোনো একটি চ্যানেল খুলুন।
রেটিংয়ে থাকা চ্যানেল: 119 · টেলিগ্রাম চ্যানেল অ্যানালিটিক্স
| চ্যানেল | সাবস্ক্রাইবার | ৭ দিন | গড় পোস্ট রিচ | ইআর (রিচ ÷ সাবস্ক্রাইবার) |
|---|---|---|---|---|
| 101Воркаем @Vorkaem_crypto | ১,৫৪০ | — | ৬৮৯ | ৪৪.৭৪% |
| 102Universe Play @UniPlayLoot | ১,৪২০ | — | ৫০৯ | ৩৫.৮৫% |
| 103Ne2p @Ne2pTap | ১,৩৬০ | — | ৬ | ০.৪৪% |
| 104Universe Farm @UniDailyFarm | ১,১৭০ | — | ২০ | ১.৭১% |
| 105Охотники за Халявой @halyava_911 | ১,১৫০ | — | ৫৩৬ | ৪৬.৬১% |
| 106Earnings and Investments @earningsinvestments | ৯৮৬ | — | — | — |
| 107Crypto Radar @crypto_radr | ৯৬০ | — | ৪৭৩ | ৪৯.২৭% |
| 108မိုမို(Online Agent) @Ibet2026 | ৭১৩ | — | ৮৯ | ১২.৪৮% |
| 109Sokol Agency @DAO_darks777 | ৭১১ | — | ৪৭৯ | ৬৭.৩৭% |
| 110REFERRAL HUB @REFFRALHUB | ৬৭৪ | — | ২৯ | ৪.৩% |
| 111Universe Guide @UniGameGuide | ৬১২ | — | ১৮৬ | ৩০.৩৯% |
| 112Реинкарнация Гринча @maloygrinch | ৩২৮ | — | ৫৯ | ১৭.৯৯% |
| 113GridLuck | Giveaways EN @gridluck | ২৫৬ | — | ১৬৫ | ৬৪.৪৫% |
| 114GridLuck | Гівевеї @gridluck_ukr | ১৫৭ | — | ৭১ | ৪৫.২২% |
| 115GridLuck | Гивевеи @gridluck_ru | ১৩৭ | — | ১৩৩ | ৯৭.০৮% |
| 116Ремонт холодильников Ташкент @remont_xolodilnikov_tashkent | ৯২ | — | ২২৬ | ২৪৫.৬৫% |
| 117😂 СМЕХУ*ЧКИ 😂 @smexyeckin | ৩৭ | — | ২৯ | ৭৮.৩৮% |
| 118Bytecoin lottery @ZARABOTOK_T_G | ২০ | — | ৫৬ | ২৮০% |
| 119Otaku great power five, flim movi @dhtkv5dj8gb0gh | ২ | — | ২ | ১০০% |
গড় রিচ হলো ২৪ ঘণ্টার বেশি পুরনো সর্বশেষ পোস্টগুলোর ভিউয়ের গড় সংখ্যা (নতুন পোস্টগুলোতে ভিউ বাড়তে থাকে)। ER হলো গড় রিচকে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পাওয়া মান। পেইড স্টার রিঅ্যাকশনগুলো রিঅ্যাকশন হিসেবে গণনা করা হয় না।