แคตตาล็อกช่อง Telegram / Nasgh
Nasgh
ราคา
| รูปแบบ | ราคา |
|---|---|
| โพสต์ · อยู่บนสุด 1 ชม., อยู่ในฟีด 24 ชม. | 15 USDT |
| โพสต์ · อยู่บนสุด 2 ชม., อยู่ในฟีด 48 ชม. | 25 USDT |
| โพสต์ปักหมุด · ปักหมุด 24 ชม. และอยู่ในฟีด 48 ชม. | 30 USDT |
โพสต์โฆษณาต่อวัน: 3
ชื่อเสียง
| เสร็จสิ้น | 0 |
|---|---|
| คืนเงินแล้ว | 0 |
| ข้อพิพาท | 0 |
| โพสต์ตรงเวลา | — |
อัปเดตสถิติเมื่อ: 2026-10-18