Telegram-Kanal-Analysen / @Vorkaem_crypto
Воркаем
1.540Abonnenten
689Durchschnittliche Beitragsreichweite
44,74%ER (Reichweite ÷ Abonnenten)
12Reaktionen pro Beitrag
17,4Reaktionen pro 1.000 Aufrufe
0,2Beiträge pro Tag
Abonnentenwachstum
—24 Stunden
—7 Tage
—30 Tage
noch nicht genügend Verlauf vorhanden
Abonnentenverlauf
Der Verlauf beginnt mit unserer ersten Auswertung des Kanals; das Diagramm erscheint ab dem zweiten Tag.
Meistgesehene aktuelle Beiträge
| Beitrag | Datum | Aufrufe | Reaktionen |
|---|
| ПОЧЕМУ Я ИСПОЛЬЗУЮ OKX WALLET? Большинство использует OKX Wallet только как обычный кошелек. Подключить к сайту, заклеймить дроп, вывести токены — и закрыть. Сам раньше так делал, пока не понял одну в | 2026-07-13 | 997 | 15 |
| 💬 ТРАМП СНЯЛ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА США -Н@хуя а главное зачем? -Все просто, он хочет успеть вступить в... Lock In Agregator Малый список наших преимуществ: ->Фильтрация постов ->Много каналов | 2026-07-08 | 855 | 8 |
| ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ КРИПТО-ИНФЛЮЕНСЕРЫ? Вышла статья-интервьюшка, как и обещал 😉 Сегодня я решил спросил у 5-ти инфлов, чем они занимаются, чем движут и как зарабатывают в крипте. Статья будет полезна для | 2026-06-25 | 844 | 18 |
| ДЛЯ ЧЕГО МНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ? Приветствую, недавно начал постоянно думать про то, какую роль и ценность играют деньги в моей жизни. Задавая себе вопросы, постепенно начал приходить к ответу. Раньше я счи | 2026-07-11 | 834 | 11 |
| ЧТО СДЕЛАЛ, ПОКА ОТСУТСТВОВАЛ? Вообще-м, пока не было постов, довольно много было ворка, и есть что рассказать: 1. Купил курсы по введении ДАОшки, что было лучшим решением. Сейчас активно занимаюсь ра | 2026-07-06 | 802 | 10 |
Kanalinhalt
636 Fotos17 Videos586 Links
Über den Kanal
работа — это не шум. work > build > create. Owner - @OrionPaax Partnerships: @movebyAyro @Sa4iz1k @Arch1k3 @Darks_777
Wie die Zahlen berechnet werden
Abonnenten, Aufrufe und Reaktionen werden vom Trigram-Server etwa einmal täglich von der öffentlichen Seite t.me/s/Vorkaem_crypto abgerufen. Von Browsern oder Erweiterungen gesendete Zahlen werden nicht akzeptiert.
Die durchschnittliche Reichweite ist die mittlere Anzahl der Aufrufe der letzten Beiträge, die älter als 24 Stunden sind (neuere Beiträge sammeln noch Aufrufe). Die ER ist die durchschnittliche Reichweite geteilt durch die Anzahl der Abonnenten. Bezahlte Stars-Reaktionen werden nicht als Reaktionen gezählt.
Eine Kennzahl zeigt „—” an, wenn Telegram sie für diesen Kanal nicht veröffentlicht, zum Beispiel wenn Reaktionen deaktiviert sind.
Beiträge in der Stichprobe: 18. Maschinenlesbare Version für Apps und KI-Agenten: https://trigram.site/api/analytics/vorkaem_crypto