Каталог Telegram-каналаў / Crypto Boom
Crypto Boom
Заработок, проекты, крипта
Тэматыкі
Цэны
| Фармат | Цана |
|---|---|
| Пост · 1 г. у топе, 24 г. у стужцы | 1 USDT (0.9 USDT з бэджам «Рэклама») |
| Пост · 2 г. у топе, 48 г. у стужцы | 1 USDT (0.9 USDT з бэджам «Рэклама») |
| Замацаваны пост · замацаваны 24 г., 72 г. у стужцы | 1 USDT (0.9 USDT з бэджам «Рэклама») |
Рэкламных пастоў у дзень: 10
Рэпутацыя
| Выканана | 0 |
|---|---|
| Вярнулі сродкі | 0 |
| Спрэчкі | 0 |
| Апублікавана своечасова | — |
Статыстыка абноўлена: 2026-10-02